問合せ先
ロジネットサービス株式会社 QCL部担当:田口・岩渕・尾上
TEL:03?5639?1230
FAX:03?5639?1280
メール:メールでの問合せ
住所:〒135-0041 東京都江東区冬木11?17 イシマビル13F
2019.03.25 BENTEL : サーボモータ・ドライブ・FA機器等:中古再生品販売・修理・オーバーホール 対応リスト
| 112W500665 | MOTOR AC CLASS F 4.20/7.30A 4KW 3PHASE 2870RPM | 
| 132W327210-T | MOTOR 10.2AMP 3PHASE 400/690VAC 2910RPM | 
| 132W327210-T | MOTOR 10.2AMP 3PHASE 400/690VAC 2910RPM | 
| 1393436-4 | V23542C1028B300=KABELBAUMST. 8 | 
| 1393450-5 | RECTANGULAR POWER HOUSING, PLUG, CABLE; PRODUCT RANGE:-; GENDER:PLUG; NO. OF POSITIONS:52WAYS; FOR USE WITH:AMP ELO SERIES POWER CONTACTS; CONNECTOR BODY MATERIAL:PBT (POLYBUTYLENE TEREPHTHALATE), GLASS FILLED BODY; CONNECTOR ;ROHS COMPLIANT: YES | 
| 160W419200T | MOTOR 3PHASE20/11.5A 11KW 2940RPM 400/690V | 
| 160W500785 | MOTOR 3PHASE 21/12.1A 11KW 1465RPM 400/690V | 
| 160W500882 | MOTOR 20AMP 400/690VAC 2940RPM | 
| 2-292141-0 | CT DOUBLE ROW ASSY V 20P W/BOS | 
| 5PN10 | PUMP | 
| 6012-8171054 | T2QUICKNET UNDERFLOOR HEATING MAT 230V 90W/M 2.5M | 
| 6012-8171059 | T2QUICKNET UNDERFLOOR HEATING MAT 230V 90W/M 5.0M | 
| AD80B-K155910 | MOTOR 4.5/2.6AMP 3PH 2850RPM 240-415VAC 50HZ | 
| BD2510B/2 | MOTOR MAGNET GENERATOR 95A 230/460V 0.5HP 3PH 60HZ | 
| C1022KJL | RESISTOR | 
| C106K8JL | RESISTOR AXIAL 6.8K 10W | 
| CB10LV104M | TRIMMER, TOP ADJUST, 100K; TRACK RESISTANCE:100KOHM; POWER RATING:150MW; RESISTANCE TOLERANCE: 20%; PRODUCT RANGE:CB10 SERIES; NO. OF TURNS:1TURNS; POTENTIOMETER MOUNTING:THROUGH HOLE; TEMPERATURE COEFFICIENT: 500PPM/ C; AUTOMOTIVE;ROHS COMPLIANT: YES | 
| D80A-Q501041 | MOTOR 2.9/1.7AMP 3PH 240/415V 50HZ 1400REV/MIN | 
| KUHP-11D17-110 | RELAY | 
| LR1F1K2 | THROUGH HOLE THIN FILM RESISTOR, LR SERIES, 1.2 KOHM, 600 MW, - 1%, 350 V, AXIAL LEADED ;ROHS COMPLIANT: YES | 
| LR1F221K | THROUGH HOLE THIN FILM RESISTOR, LR SERIES, 221 KOHM, 600 MW, - 1%, 350 V, AXIAL LEADED ;ROHS COMPLIANT: YES | 
| LR1F5K6 | THROUGH HOLE THIN FILM RESISTOR, LR SERIES, 5.6 KOHM, 600 MW, - 1%, 350 V, AXIAL LEADED ;ROHS COMPLIANT: YES | 
| TH110 | THERMISTOR PROTECTION UNIT 110V 220/240V | 
| WU-DA100LJ | MOTOR 3KW 2890RPM 5.7AMP 400V | 
2016.09.29 BENTEL 製サーボモータ・ドライブ・PLC・駆動系追加リスト
| 0100 | TERMINAL BLOCK SECTION | 
| 0113 | TERMINAL BLOCK NYLON DOVETAIL BASE TUBULAR SCREW | 
| 0120 | TERMINAL BLOCK END SECTION MINI | 
| 0124 | TERMINAL BLOCK DOVETAIL BASE WHITE TOP TUBULAR SCR | 
| 0125 | CHANNEL CLAMPS | 
| 0130 | TERMINAL END SECTION | 
| 0140 | TERMINAL BLOCK END COVER | 
| 0211 | TERMINAL BLOCK DOVETAIL BASE PHENOLIC 600V | 
| 00212 | RELAY SPDT 2500 OHM COIL | 
| 0212 | TERMINAL BLOCK TUBULAR SCREW DOVETAIL BASE | 
| 0213 | TERMINAL BLOCK HEAVY DUTY PHENOLIC 18-6AWG 65AMP | 
| 0218 | TERMINAL BLOCK DOVETAIL BASE SECTIONS | 
| 0221 | TERMINAL BLOCK 35AMP 600VAC 22-10AWG 100/PK | 
| 0222 | PRICE/100; (MIN PURCH= 40) TB HD TS 40/BOX | 
| 0223 | PRICE/100; (MIN PURCH= 40) TB HD TC 40/BOX | 
| 0228 | TERMINAL BLOCK DOVETAIL BASE SECTION | 
| 0230 | PRICE/100; (MIN PURCH= 25) TB HD END25/BAG | 
| 0233 | CLAMP | 
| 0241 | PRICE/100; (MIN PURCH= 40) TB HD SS 40/BOX | 
| 0242 | PRICE/100; (MIN PURCH= 40) TB HD TS 40/BOX | 
| 0243 | TERMINAL BLOCK DOVETAIL BASE TUBULAR CLAMP 600V | 
| 0248 | TERMINAL BLOCK FLAT BASE SECTIONS | 
| 0250 | PRICE/100; (MIN PURCH= 25) TB HD END25/BAG | 
| 0300 | FUSE HOLDER 30AMP 600V END CAP SERIES-300 | 
| 0311 | FUSE BLOCK NYLON | 
| 0312 | TERMINAL BLOCK DOVETAIL BASE TUBULAR SCREW | 
| 0318 | FUSE BLOCK DOVETAIL BASE STRAP CLAMP 25AMP | 
| 0330 | END PLATE FUSE/SWITCH BLOCK 30AMP 600V SERIES-300 | 
| 0342 | TERMINAL BLOCK W/FUSE & SWITCH SCR/NO8 OR SMALLER | 
| 0348 | TERMINAL BLOCK 600V 30AMP | 
| 0351 | PRICE/100; (MIN PURCH= 10) FUSE BLK SS10/BOX | 
| 0352 | TERMINAL BLOCK DOVETAIL BASE TUBULAR SCREW | 
| 0358 | PRICE/100; (MIN PURCH= 10) FUSE BLK SC10/BOX | 
| 0361 | TERMINAL BLOCK W/FUSE HOLDER & SW 30AMP 600VOLT | 
| 0362 | FUSE BLOCK DOVETAIL BASE TUBULAR SCREW 30AMP 600V | 
| 0368 | FUSE BLOCK STRAP CLAMP 600V | 
| 0372 | TERMINAL BLOCK DOVETAIL BASE | 
| 0378 | TERMINAL BLOCK 15AMP 600VAC BASE STRAP CLAMP | 
| 0380 | TERMINAL BLOCK END SECTION | 
| 0407 | BLOCK 1.2X.8X1.2IN | 
| 0416 | TERMINAL BLOCK BLACK ULTRA HEAVY DUTY PHENOLIC | 
| 0430 | TERMINAL END SECTION PHENOLIC DOVETAIL BASE | 
| 0436 | TERMINAL BLOCK INT HVY DUTY PHENOLIC END BLOCK | 
| 0495 | (PRICE/SP OF 25) GROMMET STRIP, PE, 1.4MM, NATURAL, 25M; GROMMET TYPE:STRIP; MOUNTING HOLE DIA:-; PANEL THICKNESS MAX:1.4MM; CABLE DIAMETER MAX:-; CAB | 
| 0496 | (PRICE/SP OF 25) GROMMET STRIP, 2.2 - 3.4MM, 25M; GROMMET TYPE:STRIP; MOUNTING HOLE DIA:-; PANEL THICKNESS MAX:2.3MM; CABLE DIAMETER MAX:-; CABLE DIAM | 
| 0510 | TERMINAL BLOCK | 
| 0511 | TERMINAL BLOCK DOVETAIL BASE STRAP SCREW MED DUTY | 
| 0514 | DOVETAIL BASE SECTIONS | 
| 0515 | TERMINAL BLOCK | 
| 0516 | TERMINAL BLOCK DOVETAIL BASE | 
| 0517 | TERMINAL BLOCK DOVETAIL QUICK CONNECT MED DUTY | 
| 0518 | TERMINAL BLOCK 600VAC DOVETAIL MT. | 
| 0519 | TERMINAL BLOCK DOVETAIL QUICK CONNECT MED DUTY | 
| 0521 | TERMINAL BLOCK DOVETAIL BASE SECTIONS | 
| 0524 | TERMINAL BLOCK CHANNEL MOUNT | 
| 0525 | TERMINAL BLOCK MEDIUM DUTY PHENOLIC | 
| 0527 | TERMINAL BLOCK DOVETAIL BASE QUICK CONNECT MED DUT | 
| 0530 | TERMINAL END SECTION | 
| 0621 | TERMINAL BLOCK DOVETAIL BASE STRAP SCREW | 
| 0624 | TERMINAL BLOCK CHANNEL-MOUNT | 
| 0625 | TERMINAL BLOCK MEDIUM DUTY | 
| 0630 | TERMINAL END SECTION 25/PACK | 
| 0715 | TERMINAL BLOCK 600V | 
| 0721 | TERMINAL BLOCK | 
| 0724 | TERMINAL BLOCK | 
| 0725 | TERMINAL BLOCK 30AMP 600VAC 2NO 10-22AWG 9.53MM | 
| 0727 | TERMINAL BLOCK 20AMP 600V 22-12AWG 9.53MM | 
| 0728 | TERMINAL BLOCK 20AMP 600V 14-30AWG 8.74MM | 
| 0730 | TERMINAL END SECTIONS | 
| 0813 | TERMINAL BLOCK DOVETAIL BASE TUBULAR CLAMP | 
| 0816 | TERMINAL BLOCK INT HVY DUTY TUBE SCREW | 
| 0823 | TERMINAL BLOCK 800SERIES PAINTED TOP TUBULAR CLAMP | 
| 0824 | CONTACT SECTION | 
| 0825 | TERMINAL BLOCK DOVETAIL 30AMP 600VAC INTERMEDIATE | 
| 0830 | TERMINAL END SECTIONS | 
| 0921 | PRICE/100; (MIN PURCH= 100) TB 600V/15A CHNL STRAP | 
| 0924 | PRICE/100; (MIN PURCH= 100) TB 600V/50A CHNL SCREW | 
| 0925 | PRICE/100; (MIN PURCH= 100) TB 600V/30A CHNL CLAMP | 
| 0930 | PRICE/100; (MIN PURCH= 25) TERMINAL BLOCK END SECTION CHL | 
| 01021 | DISC, (IDS/MDF CABLE) | 
| 02001 | RELAY 3AMP 2POLE 48V DPDT 8PIN | 
| 02014 | IC CHIP 24PIN LOW PROFILE | 
| 02026 | DISC, (ENTERTAINMENT INTERFACE TRANSF) | 
| 002210 | CONTROL CARD FOR TOUCHSCREEN | 
| 002353 | CONTROL BOARD | 
| 02682 | POWER RELAY 12VDC 330OHM 4.4WATT | 
| 002862 | CONTROLLER FOR TOUCH SCREEN 2701 DUAL USB | 
| 05708 | GAUGE 0-6000 | 
| 012143 | CABLE ASSEMBLY | 
| 012425 | CIRCUIT CARD | 
| 012435 | PC BOARD | 
| 012820 | PC BOARD | 
| 012830 | PC BOARD | 
| 026579 | SENSOR | 
| 038131 | CABLE INTERNET CONNECTOR 2FT | 
| 043335 | HEAT PUMP BI-FLOW FILTER 1/2IN SAE CONNECTION | 
| 053080 | 4A 45LB PLASTIC PALE | 
| 091241 | CIRCULAR CONNECTOR BLACK MALE 8PIN | 
| 0562856 | PC BOARD CARD | 
| 0565386 | PC BOARD | 
| 0565453 | SIGNAL CARD ASSEMBLY | 
| 0565541 | SMOKE DETECTOR BASE | 
| 0617610 | ZONE ADAPTER MODULE | 
| 0617691 | FIRE ALARM DETECTOR BASE TRUEALARM | 
| 0617948 | ZAM ASSEMBLY CLASS A | 
| 0617950 | RELAY IAM ASSEMBLY | 
| 0621151 | FIRE ALARM TEST SWITCH W/KEY AND LED INDICATOR | 
| 0621152 | REMOTE LED ALARM INDICATOR STAINLESS STEEL PLATE | 
| 0621158 | TEST STATION SSD REMOTE RED LED KEY | 
| 0621160 | TEST STATION ALARM INDICATOR R/G LED | 
| 0626270 | STROBE V/O 24VDC RED 1HZ 0626270 | 
| 0626277 | FIRE STROBE RED 24VDC | 
| 0626358 | FIRE ALARM SPEAKER A/V 1HZ WHITE 30CD | 
| 0626361 | FIRE ALARM W/ELECTRONIC HORN WHITE | 
| 0626523 | FIRE ALARM W/ELECTRONIC HORN | 
| 0630696 | 4099-9002 FIRE ALARM PULL STATION | 
| 0630763 | FIRE DETECTOR PULL ADDRESSABLE STATION | 
| 0631041 | AIR DUCT DETECTOR HOUSING | 
| 0631106 | DUCT SENSOR W/O RELAY | 
| 0631107 | DUCT SENSOR W/RELAY | 
| 0631132 | DUCT SENSOR 4WIRE | 
| 0631149 | DUCT SENSOR HOUSING 24VDC W/SUPERVISED OUTPUT | 
| 0635537 | SMOKE DETECTOR RELAY 3AMP 28VDC N/O 4WIRE | 
| 0635545 | AMPLIFIER ASSEMBLY CPM TEE 1/2IN TC 4.5IN | 
| 0643511 | WALL CLOCK 9INCH ROUND | 
| 0643513 | WALL CLOCK 12IN SEMI FLUSH ROUND 24V 3W | 
| 0643629 | CLOCK DIGITAL RED LED 2.5INCH 120VAC CELESTRA 2000 | 
| 0677053 | TRUEALARM BASE W/LED OUTPUT | 
| 0677062 | AIR DUCT SMOKE DETECTOR HOUSING | 
| 0733886 | LINE RESISTOR HARNESS 6.8K 1/2W | 
| 0733893 | END OF LINE RESISTOR 3.3K 1W | 
| 0740836 | FERRITE BEAD 1/2IN DIA 1-1/8IN L | 
| 0740841 | FOUR CIRCUIT NAC MODULE | 
| 0742296 | FIRE SIGNAL SPEAKER SKIRT 1.5IN DEEP | 
| 0742313 | TRIM PLATE BRACKET | 
| 0742315 | COVER SURFACE 526-831C | 
| 0742316 | WALL PLATE COVER 2-1/2IN X 4-1/4IN | 
| 0742317 | TRIM PLATE BRACKET | 
| 0743252 | FIRE ALARM VISUAL SIGNALING WHITE HOUSING 24VDC | 
| 0743255 | FIRE ALARM AUDIBLE VISIBLE | 
| 0743259 | FIRE ALARM SPEAKER AND STROBE 24VDC | 
| 0748260 | TRIM PLATE 6GANG | 
| 0780568 | BRACKET MOUNTING KIT BLACK STEEL | 
| 0825032 | CARRIER STRIP CLEAR SIZE 0 600PCS/PK | 
| 0930097 | SENSOR | 
| 0930395 | GAUGE | 
| 0961095 | SENSOR | 
| 0962730 | CIRCUIT BOARD | 
| 0962731 | CIRCUIT BOARD | 
| 0962735 | HOUSING | 
| 0998912 | CONNECTOR PLUG | 
| 002740134 | TOUCH SCREEN | 
| 05801000 | (PRICE/PK OF 100) CABLE MARKERS, CLIP ON, 0, WHT ON BLK, PK100; CABLE DIAMETER MIN:1.5MM; CABLE DIAMETER MAX:2MM; LEGEND:0; LEGEND COLOR:WHITE; MARKER | 
| 05801101 | (PRICE/PK OF 100) CABLE MARKERS, LEGEND 1, PVC, BLACK ON BROWN, 2MM DIAMETER; CABLE DIAMETER MIN:1.5MM; CABLE DIAMETER MAX:2MM; MARKER DIMENSIONS:-; L | 
| 05801202 | (PRICE/PK OF 100) CABLE MARKERS, LEGEND 2, PVC, BLACK ON RED, 2MM DIAMETER; CABLE DIAMETER MIN:1.5MM; CABLE DIAMETER MAX:2MM; MARKER DIMENSIONS:-; LEG | 
| 05801303 | (PRICE/PK OF 100) CABLE MARKERS, LEGEND 3, PVC, BLACK ON ORANGE, 2MM DIAMETER; CABLE DIAMETER MIN:1.5MM; CABLE DIAMETER MAX:2MM; MARKER DIMENSIONS:-; | 
| 05801404 | (PRICE/PK OF 100) CABLE MARKERS, LEGEND 4, PVC, BLACK ON YELLOW, 2MM DIAMETER; CABLE DIAMETER MIN:1.5MM; CABLE DIAMETER MAX:2MM; MARKER DIMENSIONS:-; | 
| 05801505 | (PRICE/PK OF 100) CABLE MARKERS, LEGEND 5, PVC, BLACK ON GREEN, 2MM DIAMETER; CABLE DIAMETER MIN:1.5MM; CABLE DIAMETER MAX:2MM; MARKER DIMENSIONS:-; L | 
| 05801606 | (PRICE/PK OF 100) CABLE MARKERS, LEGEND 6, PVC, BLACK ON BLUE, 2MM DIAMETER; CABLE DIAMETER MIN:1.5MM; CABLE DIAMETER MAX:2MM; MARKER DIMENSIONS:-; LE | 
| 05801707 | (PRICE/PK OF 100) CABLE MARKERS, LEGEND 7, PVC, BLACK ON VIOLET, 2MM DIAMETER; CABLE DIAMETER MIN:1.5MM; CABLE DIAMETER MAX:2MM; MARKER DIMENSIONS:-; | 
| 05801808 | (PRICE/PK OF 100) CABLE MARKERS, LEGEND 8, PVC, BLACK ON GREY, 2MM DIAMETER; CABLE DIAMETER MIN:1.5MM; CABLE DIAMETER MAX:2MM; MARKER DIMENSIONS:-; LE | 
| 05801909 | (PRICE/PK OF 100) CABLE MARKERS, LEGEND 9, PVC, BLACK ON WHITE, 2MM DIAMETER; CABLE DIAMETER MIN:1.5MM; CABLE DIAMETER MAX:2MM; MARKER DIMENSIONS:-; L | 
| 05801910 | (PRICE/PK OF 100) CABLE MARKERS, LEGEND A, PVC, BLACK ON WHITE, 2MM DIAMETER; CABLE DIAMETER MIN:1.5MM; CABLE DIAMETER MAX:2MM; MARKER DIMENSIONS:-; L | 
| 05801911 | (PRICE/PK OF 100) CABLE MARKERS, LEGEND B, PVC, BLK ON WHT, 2MM DIA; CABLE DIAMETER MIN:1.5MM; CABLE DIAMETER MAX:2MM; LEGEND:B; LEGEND COLOR:BLACK; M | 
| 05801912 | (PRICE/PK OF 100) CABLE MARKERS, LEGEND C, PVC, BLACK ON WHITE, 2MM DIAMETER; CABLE DIAMETER MIN:1.5MM; CABLE DIAMETER MAX:2MM; MARKER DIMENSIONS:-; L | 
| 05801913 | (PRICE/PK OF 100) CABLE MARKERS, LEGEND D, PVC, BLACK ON WHITE, 2MM DIAMETER; CABLE DIAMETER MIN:1.5MM; CABLE DIAMETER MAX:2MM; MARKER DIMENSIONS:-; L | 
| 05801914 | (PRICE/PK OF 100) CABLE MARKERS, LEGEND E, PVC, BLACK ON WHITE, 2MM DIAMETER; CABLE DIAMETER MIN:1.5MM; CABLE DIAMETER MAX:2MM; MARKER DIMENSIONS:-; L | 
| 05801915 | (PRICE/PK OF 100) CABLE MARKERS, LEGEND F, PVC, BLACK ON WHITE, 2MM DIAMETER; CABLE DIAMETER MIN:1.5MM; CABLE DIAMETER MAX:2MM; MARKER DIMENSIONS:-; L | 
| 05801916 | (PRICE/PK OF 100) CABLE MARKERS, LEGEND G, PVC, BLK ON WHT, 2MM DIA; CABLE DIAMETER MIN:1.5MM; CABLE DIAMETER MAX:2MM; LEGEND:G; LEGEND COLOR:BLACK; M | 
| 05801917 | (PRICE/PK OF 100) CABLE MARKERS, LEGEND H, PVC, BLACK ON WHITE, 2MM DIAMETER; CABLE DIAMETER MIN:1.5MM; CABLE DIAMETER MAX:2MM; MARKER DIMENSIONS:-; L | 
| 05801918 | (PRICE/PK OF 100) CABLE MARKERS, LEGEND I, PVC, BLK ON WHT, 2MM DIA; CABLE DIAMETER MIN:1.5MM; CABLE DIAMETER MAX:2MM; LEGEND:I; LEGEND COLOR:BLACK; M | 
| 05801919 | (PRICE/PK OF 100) CABLE MARKER, J, PK100; CABLE DIAMETER MIN:1.5MM; CABLE DIAMETER MAX:2MM; MARKER DIMENSIONS:-; LEGEND:J; LEGEND COLOUR:BLACK; MARKER | 
| 05801920 | (PRICE/PK OF 100) CABLE MARKER, K, PK100; CABLE DIAMETER MIN:1.5MM; CABLE DIAMETER MAX:2MM; LEGEND:K; LEGEND COLOUR:BLACK; MARKER COLOUR:WHITE; MARKER | 
| 05801921 | (PRICE/PK OF 100) CABLE MARKER, L, PK100; CABLE DIAMETER MIN:1.5MM; CABLE DIAMETER MAX:2MM; MARKER DIMENSIONS:-; LEGEND:L; LEGEND COLOUR:BLACK; MARKER | 
| 05801922 | (PRICE/PK OF 100) CABLE MARKERS, CLIP ON, M, BLACK ON WHITE, PK100; CABLE DIAMETER MIN:1.5MM; CABLE DIAMETER MAX:2MM; MARKER DIMENSIONS:-; LEGEND:M; L | 
| 05801923 | (PRICE/PK OF 100) CABLE MARKERS, LEGEND N, PVC, BLACK ON WHITE, 2MM DIAMETER; CABLE DIAMETER MIN:1.5MM; CABLE DIAMETER MAX:2MM; MARKER DIMENSIONS:-; L | 
| 05801924 | (PRICE/PK OF 100) CABLE MARKER, O, PK100; CABLE DIAMETER MIN:1.5MM; CABLE DIAMETER MAX:2MM; MARKER DIMENSIONS:-; LEGEND:O; LEGEND COLOUR:BLACK; MARKER | 
| 05801925 | (PRICE/PK OF 100) CABLE MARKERS, LEGEND P, PVC, BLK ON WHT, 2MM DIA; CABLE DIAMETER MIN:1.5MM; CABLE DIAMETER MAX:2MM; LEGEND:P; LEGEND COLOR:BLACK; M | 
| 05801926 | (PRICE/PK OF 100) CABLE MARKERS, LEGEND Q, PVC, BLACK ON WHITE, 2MM DIAMETER; CABLE DIAMETER MIN:1.5MM; CABLE DIAMETER MAX:2MM; MARKER DIMENSIONS:-; L | 
| 05801927 | (PRICE/PK OF 100) CABLE MARKERS, LEGEND R, PVC, BLACK ON WHITE, 2MM DIAMETER; CABLE DIAMETER MIN:1.5MM; CABLE DIAMETER MAX:2MM; MARKER DIMENSIONS:-; L | 
| 05801928 | (PRICE/PK OF 100) CABLE MARKERS, LEGEND S, PVC, BLACK ON WHITE, 2MM DIAMETER; CABLE DIAMETER MIN:1.5MM; CABLE DIAMETER MAX:2MM; MARKER DIMENSIONS:-; L | 
| 05801929 | (PRICE/PK OF 100) CABLE MARKER, T, PK100; CABLE DIAMETER MIN:1.5MM; CABLE DIAMETER MAX:2MM; MARKER DIMENSIONS:-; LEGEND:T; LEGEND COLOUR:BLACK; MARKER | 
| 05801930 | (PRICE/PK OF 100) CABLE MARKER, U, PK100; CABLE DIAMETER MIN:1.5MM; CABLE DIAMETER MAX:2MM; LEGEND:U; LEGEND COLOUR:BLACK; MARKER COLOUR:WHITE; MARKER | 
| 05801931 | (PRICE/PK OF 100) CABLE MARKER, V, PK100; CABLE DIAMETER MIN:1.5MM; CABLE DIAMETER MAX:2MM; MARKER DIMENSIONS:-; LEGEND:V; LEGEND COLOUR:BLACK; MARKER | 
| 05801932 | (PRICE/PK OF 100) CABLE MARKERS, LEGEND W, PVC, BLACK ON WHITE, 2MM DIAMETER; CABLE DIAMETER MIN:1.5MM; CABLE DIAMETER MAX:2MM; MARKER DIMENSIONS:-; L | 
| 05801933 | (PRICE/PK OF 100) CABLE MARKERS, CLIP ON, X, BLACK ON WHITE, PK100; CABLE DIAMETER MIN:1.5MM; CABLE DIAMETER MAX:2MM; MARKER DIMENSIONS:-; LEGEND:X; L | 
| 05801934 | (PRICE/PK OF 100) CABLE MARKER, Y, PK100; CABLE DIAMETER MIN:1.5MM; CABLE DIAMETER MAX:2MM; LEGEND:Y; LEGEND COLOUR:BLACK; MARKER COLOUR:WHITE; MARKER | 
| 05801935 | (PRICE/PK OF 100) CABLE MARKERS, CLIP ON, Z, BLACK ON WHITE, PK100; CABLE DIAMETER MIN:1.5MM; CABLE DIAMETER MAX:2MM; MARKER DIMENSIONS:-; LEGEND:Z; L | 
| 05801936 | (PRICE/PK OF 100) CABLE MARKER, +, PK100; CABLE DIAMETER MIN:1.5MM; CABLE DIAMETER MAX:2MM; MARKER DIMENSIONS:-; LEGEND:+; LEGEND COLOUR:BLACK; MARKER | 
| 05801937 | (PRICE/PK OF 100) CABLE MARKER, -, PK100; CABLE DIAMETER MIN:1.5MM; CABLE DIAMETER MAX:2MM; MARKER DIMENSIONS:-; LEGEND:-; LEGEND COLOUR:BLACK; MARKER | 
| 05801940 | (PRICE/PK OF 100) CABLE MARKER, EARTH, PK100; CABLE DIAMETER MIN:1.5MM; CABLE DIAMETER MAX:2MM; MARKER DIMENSIONS:-; LEGEND:EARTH; LEGEND COLOUR:BLACK | 
| 05811000 | (PRICE/PK OF 100) CABLE ID MARKERS; CABLE DIAMETER MIN:2MM; CABLE DIAMETER MAX:3.2MM; MARKER DIMENSIONS:-; LEGEND:0; LEGEND COLOUR:WHITE; MARKER COLOU | 
| 05811101 | (PRICE/PK OF 100) CABLE MARKERS, CLIP ON, 1, BLACK ON BROWN, PK100; CABLE DIAMETER MIN:2MM; CABLE DIAMETER MAX:3.2MM; MARKER DIMENSIONS:-; LEGEND:1; L | 
| 05811202 | (PRICE/PK OF 100) CABLE ID MARKERS; CABLE DIAMETER MIN:2MM; CABLE DIAMETER MAX:3.2MM; MARKER DIMENSIONS:-; LEGEND:2; LEGEND COLOUR:BLACK; MARKER COLOU | 
| 05811303 | (PRICE/PK OF 100) CABLE MARKER, 3, ORANGE, PK100; CABLE DIAMETER MIN:2MM; CABLE DIAMETER MAX:3.2MM; MARKER DIMENSIONS:-; LEGEND:3; LEGEND COLOUR:BLACK | 
| 05811404 | (PRICE/PK OF 100) CABLE MARKERS, CLIP ON, 4, BLACK ON YELLOW, PK100; CABLE DIAMETER MIN:2MM; CABLE DIAMETER MAX:3.2MM; MARKER DIMENSIONS:-; LEGEND:4; | 
| 05811505 | (PRICE/PK OF 100) CABLE ID MARKERS; CABLE DIAMETER MIN:2MM; CABLE DIAMETER MAX:3.2MM; MARKER DIMENSIONS:-; LEGEND:5; LEGEND COLOUR:BLACK; MARKER COLOU | 
| 05811606 | (PRICE/PK OF 100) CABLE ID MARKERS; CABLE DIAMETER MIN:2MM; CABLE DIAMETER MAX:3.2MM; MARKER DIMENSIONS:-; LEGEND:6; LEGEND COLOUR:BLACK; MARKER COLOU | 
| 05811707 | (PRICE/PK OF 100) Z-TYPE PUSH-ON PRE-PRINTED WIRE MARKERS; CABLE DIAMETER MIN:2.032MM; CABLE DIAMETER MAX:3.302MM; MARKER DIMENSIONS:-; LEGEND:7; LEGE | 
| 05811808 | (PRICE/PK OF 100) Z-TYPE PUSH-ON PRE-PRINTED WIRE MARKERS; CABLE DIAMETER MIN:2.032MM; CABLE DIAMETER MAX:3.302MM; MARKER DIMENSIONS:-; LEGEND:8; LEGE | 
| 05811909 | (PRICE/PK OF 100) CABLE MARKERS, CLIP ON, 9, BLACK ON WHITE, PK100; CABLE DIAMETER MIN:2MM; CABLE DIAMETER MAX:3.2MM; MARKER DIMENSIONS:-; LEGEND:9; L | 
| 05811910 | (PRICE/PK OF 100) CABLE MARKER, A, PK100; CABLE DIAMETER MIN:2MM; CABLE DIAMETER MAX:3.2MM; MARKER DIMENSIONS:-; LEGEND:A; LEGEND COLOUR:BLACK; MARKER | 
| 05811911 | (PRICE/PK OF 100) CABLE MARKER, B, PK100; CABLE DIAMETER MIN:2MM; CABLE DIAMETER MAX:3.2MM; MARKER DIMENSIONS:-; LEGEND:B; LEGEND COLOUR:BLACK; MARKER | 
| 05811912 | (PRICE/PK OF 100) CABLE MARKER, C, PK100; CABLE DIAMETER MIN:2MM; CABLE DIAMETER MAX:3.2MM; MARKER DIMENSIONS:-; LEGEND:C; LEGEND COLOUR:BLACK; MARKER | 
| 05811913 | (PRICE/PK OF 100) CABLE MARKER, D, PK100; CABLE DIAMETER MIN:2MM; CABLE DIAMETER MAX:3.2MM; MARKER DIMENSIONS:-; LEGEND:D; LEGEND COLOUR:BLACK; MARKER | 
| 05811914 | (PRICE/PK OF 100) CABLE MARKER, E, PK100; CABLE DIAMETER MIN:2MM; CABLE DIAMETER MAX:3.2MM; MARKER DIMENSIONS:-; LEGEND:E; LEGEND COLOUR:BLACK; MARKER | 
| 05811915 | (PRICE/PK OF 100) CABLE MARKER, F, PK100; CABLE DIAMETER MIN:2MM; CABLE DIAMETER MAX:3.2MM; MARKER DIMENSIONS:-; LEGEND:F; LEGEND COLOUR:BLACK; MARKER | 
| 05811916 | (PRICE/PK OF 100) CABLE MARKER, G, PK100; CABLE DIAMETER MIN:2MM; CABLE DIAMETER MAX:3.2MM; MARKER DIMENSIONS:-; LEGEND:G; LEGEND COLOUR:BLACK; MARKER | 
| 05811917 | (PRICE/PK OF 100) CABLE MARKER, H, PK100; CABLE DIAMETER MIN:2MM; CABLE DIAMETER MAX:3.2MM; MARKER DIMENSIONS:-; LEGEND:H; LEGEND COLOUR:BLACK; MARKER | 
| 05811918 | (PRICE/PK OF 100) CABLE MARKER, I, PK100; CABLE DIAMETER MIN:2MM; CABLE DIAMETER MAX:3.2MM; MARKER DIMENSIONS:-; LEGEND:I; LEGEND COLOUR:BLACK; MARKER | 
| 05811919 | (PRICE/PK OF 100) CABLE MARKER, J, PK100; CABLE DIAMETER MIN:2MM; CABLE DIAMETER MAX:3.2MM; MARKER DIMENSIONS:-; LEGEND:J; LEGEND COLOUR:BLACK; MARKER | 
| 05811920 | (PRICE/PK OF 100) CABLE MARKER, K, PK100; CABLE DIAMETER MIN:2MM; CABLE DIAMETER MAX:3.2MM; MARKER DIMENSIONS:-; LEGEND:K; LEGEND COLOUR:BLACK; MARKER | 
| 05811921 | (PRICE/PK OF 100) CABLE MARKER, L, PK100; CABLE DIAMETER MIN:2MM; CABLE DIAMETER MAX:3.2MM; MARKER DIMENSIONS:-; LEGEND:L; LEGEND COLOUR:BLACK; MARKER | 
