問合せ先
ロジネットサービス株式会社 QCL部担当:田口・岩渕・尾上
TEL:03?5639?1230
FAX:03?5639?1280
メール:メールでの問合せ
住所:〒135-0041 東京都江東区冬木11?17 イシマビル13F
■リストに無い製品もお探しします。お問合せください。■
2017.12.18 HAMAC : サーボモータ・ドライブ・FA機器等:中古再生品販売・修理・オーバーホール 対応リスト
| W5140-3500 | SOLENOID COIL 110VAC 50/60HZ 4.3VA PLUG-IN | 
| WD571 | DEFROSTER, FOR TC9346A, REQUIRES O/I-PCB, 120VAC, 60HZ | 
| WD572 | DEFROSTER, FOR TC9346A, REQUIRES O/I-PCB, 24VAC, 50/60HZ | 
| WU35-0-A-140 | SOLENOID VALVE 110-120VAC 50/60HZ 46A | 
| WU35-0-A-291 | SOLENOID 120V 60HZ 46VA | 
| WU35-0-A-368 | SOLENOID 120V 60HZ 46VA | 
| WV60-RGC2 | PC BOARD DRIVE CARD 24V 55VA MAX | 
| WW57291 | WINDOW WIPER FOR TC9346A, 120VAC, 60HZ, REQUIRES BLOWER | 
| WW57292 | WINDOW WIPER FOR TC9346A, 24VAC, 50/60HZ, REQUIRES BLOWER | 
| WZ14N40 | IDN BULLET CAM, 380TVL, COLOR SWITCHING TO BW, 12LEDS, SILVER, NTSC, 3.7MM LENS, PSU SEPARATE | 
| WZ16NV4080 | IDN BULLET CAM, 520TVL, SUPERHAD, COLOR SWITCHING TO BW, LENS FILTER, 18LEDS, SILVER, NTSC, 4-8MM LENS, PSU SEPARATE | 
| WZ18NV3120 | IDN BULLET CAM, 550TVL, SUPERHAD, COLOR SWITCHING TO BW, MECH FILTER, 18LEDS, SILVER, NTSC, 3-12MM LENS, PSU SEPARATE | 
| WZ20NXV5500 | IDN BULLET CAM, 550TVL, EXVIEW, COLOR SWITCHING TO BW, MECH FILTER, 30LEDS, SILVER, NTSC, 5-50MM LENS, PSU SEPARATE, | 
| WZ45NV3120N | 520 TVL INTEGRATED DAY-NIGHT IR DOME, VARIFOCAL AUTO-IRIS 3-12MM, 12/24V AC/DC, NTSC | 
| WZ45NV3120NU | 520 TVL INTEGRATED DAY/NIGHT IR DOME, VARIFOCAL AUTO-IRIS 3 TO 12 MM, 12/24 VAC/DC, NTSC, UTP VIDEO OUTPUT | 
| WZMB001 | GANG BOX ADAPTOR PLATE FOR WZ18 AND WZ20 | 
2017.11.17 HAMAC : サーボモータ・ドライブ・FA機器等:中古再生品販売・修理・オーバーホール 対応リスト
| UF500001 | UF500 POWER SUPPLY, SINGLE LAMP 120 VAC INPUT | 
| UF500003 | UF500 POWER SUPPLY, TWIN LAMP 120 VAC INPUT | 
| UF50010730 | HIGH PERFORMANCE INFRARED ILLUMINATOR (BULB), 10°, 730NM | 
| UF50010830 | HIGH PERFORMANCE INFRARED ILLUMINATOR (BULB), 10°, 830NM | 
| UF50010950 | HIGH PERFORMANCE INFRARED ILLUMINATOR (BULB), 10°, 950NM | 
| UF50030730 | HIGH PERFORMANCE INFRARED ILLUMINATOR (BULB), 30°, 730NM | 
| UF50030830 | HIGH PERFORMANCE INFRARED ILLUMINATOR (BULB), 30°, 830NM | 
| UF50030950 | HIGH PERFORMANCE INFRARED ILLUMINATOR (BULB), 30°, 950NM | 
| UF50060730 | HIGH PERFORMANCE INFRARED ILLUMINATOR (BULB), 60°, 730NM | 
| UF50060950 | HIGH PERFORMANCE INFRARED ILLUMINATOR (BULB), 60°, 950NM | 
| UF500FLOOD730 | HIGH PERFORMANCE INFRARED ILLUMINATOR (BULB), 60°, 730NM | 
| UF500FLOOD830 | HIGH PERFORMANCE INFRARED ILLUMINATOR (BULB), 60°, 830NM | 
| UF500FLOOD950 | HIGH PERFORMANCE INFRARED ILLUMINATOR (BULB), 60°, 950NM | 
| UF500SPOT730 | HIGH PERFORMANCE INFRARED ILLUMINATOR (BULB), 6°, 730NM | 
| UF500SPOT830 | HIGH PERFORMANCE INFRARED ILLUMINATOR (BULB), 6°, 830NM | 
| UF500SPOT950 | HIGH PERFORMANCE INFRARED ILLUMINATOR (BULB), 6°, 950NM | 
| UFLED108BD | AEGIS INTELLIGENT-IR™ UFLED ILLUMINATOR, 10°, 850NM | 
| UFLED109BD | AEGIS INTELLIGENT-IR™ UFLED ILLUMINATOR, 10°, 940NM | 
| UFLED10WBD | AEGIS INTELLIGENT WHITE LIGHT™ UFLED ILLUMINATOR, 10° | 
| UFLED1208BD | AEGIS INTELLIGENT-IR™ UFLED ILLUMINATOR, 120°, 850NM | 
| UFLED1209BD | AEGIS INTELLIGENT-IR™ UFLED ILLUMINATOR, 120°, 940NM | 
| UFLED120WBD | AEGIS INTELLIGENT WHITE LIGHT™ UFLED ILLUMINATOR, 120° | 
| UFLED208BD | AEGIS INTELLIGENT-IR™ UFLED ILLUMINATOR, 20°, 850NM | 
| UFLED209BD | AEGIS INTELLIGENT-IR™ UFLED ILLUMINATOR, 20°, 940NM | 
| UFLED20WBD | AEGIS INTELLIGENT WHITE LIGHT™ UFLED ILLUMINATOR, 20° | 
| UFLED308BD | AEGIS INTELLIGENT-IR™ UFLED ILLUMINATOR, 30°, 850NM | 
| UFLED309BD | AEGIS INTELLIGENT-IR™ UFLED ILLUMINATOR, 30°, 940NM | 
| UFLED30WBD | AEGIS INTELLIGENT WHITE LIGHT™ UFLED ILLUMINATOR, 30° | 
| UFLED608BD | AEGIS INTELLIGENT-IR™ UFLED ILLUMINATOR, 60°, 850NM | 
| UFLED609BD | AEGIS INTELLIGENT-IR™ UFLED ILLUMINATOR, 60°, 940NM | 
| UFLED60WBD | AEGIS INTELLIGENT WHITE LIGHT™ UFLED ILLUMINATOR, 60° | 
| UFLED958BD | AEGIS INTELLIGENT-IR™ UFLED ILLUMINATOR, 95°, 850NM | 
| UFLED959BD | AEGIS INTELLIGENT-IR™ UFLED ILLUMINATOR, 95°, 940NM | 
| UFLED95WBD | AEGIS INTELLIGENT WHITE LIGHT™ UFLED ILLUMINATOR, 95° | 
| UFLEDCI5M | 5M (16.4FT) REMOTE TELEMETRY OR DAY-NIGHT SWITCHING CABLE FOR AEGIS UFLED | 
| UFLEDCL1M | 1M (3.3FT) TELEMETRY LINK CABLE FOR AEGIS UFLED | 
| UFPS101 | UF100 POWER SUPPLY, SINGLE LAMP 120 VAC INPUT | 
| UFPS102 | UF100 POWER SUPPLY, TWIN LAMP 120 VAC INPUT | 
| UFPS124 | UF100 POWER SUPPLY, SINGLE LAMP 24 VAC INPUT | 
| UHIOG0 | HOUSING, INDOOR, FOR CAMERA/LENS TO 12.5-INCH | 
| UHIOGS0 | HOUSING, INDOOR, SUNSHIELD INCLUDED | 
| UHISBG0 | HOUSING, INDOOR, INCLUDES MOUNT | 
| UHOHBGS10 | HOUSING, OUTDOOR, IP66/NEMA-4X, W/HEATER, BLOWER, SUNSHIELD, 24VAC, 50/60HZ | 
| UHOHBGS60 | HOUSING, OUTDOOR, IP66/NEMA-4X, W/HEATER, BLOWER, SUNSHIELD, 120VAC, 50/60HZ | 
| UHOHBPS10 | HOUSING, OUTDOOR, IP66/NEMA-4X, W/HEATER, BLOWER, SUNSHIELD, 4 PIN, 24VAC, 50/60HZ | 
| UHOHGS10 | HOUSING, OUTDOOR, IP66/NEMA-4X, W/HEATER, SUNSHIELD, 24VAC, 50/60HZ | 
| UML08090 | 8.4-INCH LCD MONITOR, 500 TVL, 800 X 600 RESOLUTION, VGA, CBVS, AUDIO, 120/230VAC, 50/60 HZ | 
| UML08290 | 8.4-INCH LED MONITOR, 500 TVL, 800 X 600 RESOLUTION, VGA, DVI, HDMI, CBVS, AUDIO, 120/230VAC, 50/60 HZ | 
| UML10090 | 10.4-INCH LCD MONITOR, 500 TVL, 800 X 600 RESOLUTION, VGA, CBVS, AUDIO, 120/230VAC, 50/60 HZ | 
| UML10290 | 10.4-INCH LED MONITOR, 500 TVL, 800 X 600 RESOLUTION, VGA, DVI, HDMI, CBVS, AUDIO, 120/230VAC, 50/60 HZ | 
| UML15190 | 15-INCH COLOR LCD MONITOR, 3D IMAGE, 500 TVL, 1024 X 768 RESOLUTION, VGA, CVBS, AUDIO, 120/230VAC, 50/60 HZ | 
| UML17190 | 17-INCH COLOR LCD MONITOR, 3D IMAGE, 500 TVL, 1280 X 1024 RESOLUTION, VGA, CVBS, AUDIO, 120/230VAC, 50/60 HZ | 
| UML17290 | 17-INCH COLOR LCD MONITOR, 1280 X 1024 RESOLUTION, VGA, DVI, HDMI, CVBS, AUDIO, 120/230VAC, 50/60 HZ | 
| UML19190 | 19-INCH COLOR LCD MONITOR, 3D IMAGE, 500 TVL, 1280 X 1024 RESOLUTION, VGA, CVBS, AUDIO, 120/230VAC, 50/60 HZ | 
| UML19290 | 19-INCH COLOR LCD MONITOR, 1280 X 1024 RESOLUTION, VGA, DVI, HDMI, CVBS, AUDIO, 120/230VAC, 50/60 HZ | 
| UML19P90 | 19-INCH COLOR LCD MONITOR, 1280 X 1024 RESOLUTION, VGA, DVI, AUDIO, 120/230VAC, 50/60 HZ | 
| UML20290 | 20-INCH COLOR LCD MONITOR, 1600 X 1200 RESOLUTION, VGA, DVI, HDMI, CVBS, AUDIO, 120/230VAC, 50/60 HZ | 
| UMMLCDUBRM | RACK MOUNT BRACKET, SUPPORTS DUAL 8.4-INCH AND SINGLE 8.4 TO 19-INCH | 
| UMMLP10B | MONITOR MOUNT, LCD, 10-INCH STEM, PIPE COUPLING, BLACK | 
| UMMLW10B | MONITOR MOUNT, LCD, 12-INCH STEM, WALL FLANGE, BALL JOINT, BLACK | 
| UMMLW20B | MONITOR MOUNT, WALL, FIXED, FOR LCD MONITORS 20" AND SMALLER, EXCEPT MON150CL | 
| UMMLW30B | MONITOR MOUNT, WALL, TILT/SWIVEL, FOR LCD MONITORS 20" AND SMALLER, EXCEPT MON150CL | 
| UNIPF | REPLACEMENT BULB KIT UF500 | 
| UPA122060 | POWER SUPPLY, 120VAC 60HZ, 12VDC 1A OUTPUT | 
| UPA1230060 | POWER SUPPLY,120 VAC 60HZ INPUT, 12VDC 300MA OUTPUT | 
| UPA150960 | POWER SUPPLY,120VAC 60HZ, 15VDC 9VA OUTPUT | 
| UPA243060 | POWER SUPPLY, 120VAC, 60HZ INPUT, 24VAC, 60HZ, 30VA OUTPUT | 
| UPA-2450-60 | POWER SUPPLY, 120VAC 60HZ INPUT, 24VAC 50VA OUTPUT | 
| UPHC485NL8120 | CAMERA/LENS SLED ASSEMBLY FOR HSPS INCLUDES LTC 0485 DINION XF 1/3-INCH NTSC WDR COLOR CAMERA AND LTC 3293/30 8-120MM ZOOM LENS | 
| UPHC495NL8120 | CAMERA/LENS SLED ASSEMBLY FOR HSPS INCLUDES LTC 0495 DINION XF 1/3-INCH NTSC D/N CAMERA AND LTC 3293/30 8-120MM ZOOM LENS | 
| UPHC495NL8585 | CAMERA/LENS SLED ASSEMBLY FOR HSPS INCLUDES LTC 0495 DINION XF 1/3-INCH NTSC D/N CAMERA AND LTC 3783/51 8.5-85MM IR CORRECTED ZOOM LENS | 
| UPHC498NL8120 | CAMERA/LENS SLED ASSEMBLY FOR HSPS INCLUDES LTC 0498 DINION 2X 1/3-INCH NTSC D/N COLOR CAMERA AND LTC 3293/30 8-120MM ZOOM LENS | 
| UPHC498NL8585 | CAMERA/LENS SLED ASSEMBLY FOR HSPS INCLUDES LTC 0498 DINION 2X 1/3-INCH NTSC D/N CAMERA AND LTC 3783/51 8.5-85MM IR CORRECTED ZOOM LENS | 
| UPHC610NL8120 | CAMERA/LENS SLED ASSEMBLY FOR HSPS INCLUDES LTC 0610 DINION XF 1/2-INCH NTSC WDR COLOR CAMERA AND LTC 3293/30 8-120MM ZOOM LENS | 
| UPHC620NL8120 | CAMERA/LENS SLED ASSEMBLY FOR HSPS INCLUDES LTC 0620 DINION XF 1/2-INCH NTSC D/N CAMERA AND LTC 3293/30 8-120MM ZOOM LENS | 
| UPHC620NL8585 | CAMERA/LENS SLED ASSEMBLY FOR HSPS INCLUDES LTC 0620 DINION XF 1/2-INCH NTSC D/N CAMERA AND LTC 3783/51 8.5-85MM IR CORRECTED ZOOM LENS | 
| UPHC630NL8120 | CAMERA/LENS SLED ASSEMBLY FOR HSPS INCLUDES LTC 0630 DINION 2X 1/2-INCH NTSC D/N COLOR CAMERA AND LTC 3293/30 8-120MM ZOOM LENS | 
| UPHC630NL8585 | CAMERA/LENS SLED ASSEMBLY FOR HSPS INCLUDES LTC 0630 DINION 2X 1/2-INCH NTSC D/N CAMERA AND LTC 3783/51 8.5-85MM IR CORRECTED ZOOM LENS | 
| UPHHWD24 | HSPS INTEGRATED POSITIONING SYSTEM BASE WITH EMPTY HOUSING FOR DINION CAMERA/LENS ASSEMBLY INCLUDES WIPER, 24VAC (NO TRANSFORMER) | 
| UPHHWDIR24 | HSPS INTEGRATED POSITIONING SYSTEM BASE WITH EMPTY HOUSING FOR DINION CAMERA/LENS ASSEMBLY INCLUDES IR BRACKET/WIRING AND WIPER, 24VAC (NO TRANSFORMER | 
| US0087126 | PC BOARD | 
| US00874523 | VALVE | 
| US00878149 | VALVE | 
| US00887038 | TRANSDUCER | 
| VCP25.2DVN-003-NN-NN-PW | OPERATOR INTERFACE TOUCH SCREEN DISPLAY 5.7IN | 
| VDA445DMYS | FLEXIDOME DUMMY CAMERA, INDOOR, SURFACE MOUNTED | 
| VDA445SMB | SURFACE MOUNT BOX FOR FLEXIDOME VF SERIES | 
| VDA-445WMT | WALL MOUNT FOR FLEXIDOME VF, XT+, XF AND DN SERIES | 
| VDA455CMT | CORNER MOUNT FOR FLEXIDOME VF, XT+, XF AND DN SERIES | 
| VDA-455PMT | PENDANT MOUNT FOR FLEXIDOME VF, XT+, XF AND DN SERIES | 
| VDA-455SMB | BOX SURFACE MOUNT FOR FLEXIDOME | 
| VDA455TBL | TINTED DOME, FOR FLEXIDOME SERIES | 
| VDA455UTP | BNC TO UTP TRANSCEIVER MODULE | 
| VDANWDCMT | CORNER MOUNT FOR FLEXIDOME IP | 
| VDANWDFMT | FLUSH CEILING MOUNT KIT, FOR FLEXIDOME IP & AUTODOME EASY IP/ANALOG SERIES CAMERAS | 
| VDANWDPMT | PENDANT PIPE MOUNT FOR FLEXIDOME IP | 
| VDANWDSKT | SUPPORT PLATE FOR VDA-NWDFMT CEILING MOUNT KIT, ADJUSTABLE FOR SUSPENDED CEILING GRIDS OF 600MM OR 24 INCHES | 
| VDANWDWMT | WALL MOUNT FOR FLEXIDOME IP | 
| VDC445V0320 | CAMERA FLEXIDOME-VF, COLOR NTSC, 540TVL, 12VDC/24VAC 60HZ, W/2.6-6MM F1.4 VARIFOCAL, WHITE | 
| VDC445V0420 | CAMERA FLEXIDOME-VF, COLOR NTSC, 540TVL, 12VDC/24VAC 60HZ, W/4-9MM F1.6 VARIFOCAL, WHITE | 
| VDC445V0420S | CAMERA FLEXIDOME-VF, COLOR NTSC, 540TVL, 12VDC/24VAC 60HZ, W/4-9MM F1.6 VARIFOCAL, WHITE, SMB | 
| VDC-445-V0920 | CAMERA FLEXIDOME-VF, COLOR NTSC, 540TVL, 12VDC/24VAC 60HZ, 9-22MM F1.4 VF LENS, WHITE | 
| VDC445V0920S | CAMERA FLEXIDOME-VF, COLOR NTSC, 540TVL, 12VDC/24VAC 60HZ, 9-22MM F1.4 VF LENS, WHITE, SMB | 
| VDC455V0320 | CAMERA FLEXIDOME-XT+,COLOR NTSC, 540TVL, 12VDC/24VAC 60HZ, W/2.6-6MM F1.4 VARIFOCAL, WHITE | 
| VDC-455V03-20S | CAMERA FLEXIDOME-XT+, COLOR NTSC, 540TVL, 12VDC/24VAC 60HZ, W/2.6-6MM F1.4 VARIFOCAL, WHITE, SMB | 
| VDC455V0420 | CAMERA FLEXIDOME-XT+, COLOR NTSC, 540TVL, 12VDC/24VAC 60HZ, W/3.7-12MM F1.6 VARIFOCAL, WHITE | 
| VDC455V0420S | CAMERA FLEXIDOME-XT+, COLOR NTSC, 540TVL, 12VDC/24VAC 60HZ, W/3.7MM-12MM F1.6 VARIFOCAL, WHITE, SMB | 
| VDC455V0920 | CAMERA FLEXIDOME-XT+,COLOR NTSC, 540TVL, 12VDC/24VAC 60HZ, 9-22MM F1.4 VF LENS, WHITE | 
| VDC455V0920S | CAMERA FLEXIDOME-XT+, COLOR NTSC, 540TVL, 12VDC/24VAC 60HZ, 9-22MM F1.4 VF LENS, WHITE, SMB | 
| VDC485V0320 | CAMERA FLEXIDOME-XF, COLOR NTSC, 540TVL, 12VDC/24VAC 60HZ, W/3-9.5MM F1.0 VARIFOCAL, WHITE | 
| VDC485V0320S | CAMERA FLEXIDOME-XF, COLOR NTSC, 540TVL, 12VDC/24VAC 60HZ, W/3-9.5MM F1.0 VARIFOCAL, WHITE, SMB | 
| VDC485V0420 | CAMERA FLEXIDOME-XF, COLOR NTSC, 540TVL, 12VDC/24VAC 60HZ, W/3.7-12MM F1.6 VARIFOCAL, WHITE | 
| VDC485V0420S | CAMERA FLEXIDOME-XF, COLOR NTSC, 540TVL, 12VDC/24VAC 60HZ, W/3.7-12MM F1.6 VARIFOCAL, WHITE, SMB | 
| VDC485V0920 | CAMERA FLEXIDOME-XF, COLOR NTSC, 540TVL, 12VDC/24VAC 60HZ, 9-22MM F1.4 VF LENS, WHITE | 
| VDC485V0920S | CAMERA FLEXIDOME-XF, COLOR NTSC, 540TVL, 12VDC/24VAC 60HZ, 9-22MM F1.4 VF LENS, WHITE, SMB | 
| VDM-345-V0320 | CAMERA FLEXIDOME-VF, B/W EIA, 570TVL, 12VDC/24VAC 60HZ, W/2.6-6MM F1.4 VARIFOCAL, WHITE | 
| VDM345V0320S | CAMERA FLEXIDOME-VF, B/W EIA, 570TVL, 12VDC/24VAC 60HZ, W/2.6-6MM F1.4 VARIFOCAL, WHITE, SMB | 
| VDM345V0420 | CAMERA FLEXIDOME-VF, B/W EIA, 570TVL, 12VDC/24VAC 60HZ, W/4-9MM F1.6 VARIFOCAL, WHITE | 
| VDM345V0420S | CAMERA FLEXIDOME-VF, B/W EIA, 570TVL, 12VDC/24VAC 60HZ, W/4-9MM F1.6 VARIFOCAL, WHITE, SMB | 
| VDM-355-V0320 | CAMERA FLEXIDOME-XT+, B/W EIA, 570TVL, 12VDC/24VAC 60HZ, W/2.6-6MM F1.4 VARIFOCAL, WHITE | 
| VDM355V0320S | CAMERA FLEXIDOME-XT+, B/W EIA, 570TVL, 12VDC/24VAC 60HZ, W/2.6-6MM F1.4 VARIFOCAL, WHITE, SMB | 
| VDM355V0420 | CAMERA FLEXIDOME-XT+, B/W EIA, 570TVL, 12VDC/24VAC 60HZ, W/3.7-12MM F1.6 VARIFOCAL, WHITE | 
| VDM355V0420S | CAMERA FLEXIDOME-XT+, B/W EIA, 570TVL, 12VDC/24VAC 60HZ, W/4-9MM F1.6 VARIFOCAL, WHITE, SMB | 
| VDN498V0321 | FLEXIDOME 2X, DAY/NIGHT, WDR, 540TVL, NTSC, 12VDC/24VAC, 60HZ, 2.8-10MM F1.2 VARIFOCAL, WHITE, FLUSH MOUNT | 
| VDN498V0321S | FLEXIDOME 2X, DAY/NIGHT, WDR, 540TVL, NTSC, 12VDC/24VAC, 60HZ, 2.8-10MM F1.2 VARIFOCAL, WHITE, SURFACE MOUNT | 
| VDN498V0921 | FLEXIDOME 2X, DAY/NIGHT, WDR, 540TVL, NTSC, 12VDC/24VAC, 60HZ, 9-22MM F1.4 VARIFOCAL, WHITE, FLUSH MOUNT | 
| VDN498V0921S | FLEXIDOME 2X, DAY/NIGHT, WDR, 540TVL, NTSC, 12VDC/24VAC, 60HZ, 9-22MM F1.4 VARIFOCAL, WHITE, SURFACE MOUNT | 
| VDP162AKNG4NNN | MONITOR | 
| VE102 | PC BOARD | 
| VE2/RS3842525109 | PNEUMATIC MANIFOLD | 
| VEI558V9021BP | LONG RANGE IR IMAGER, DAY/NIGHT, 9-90MM, 850NM BLACKDIAMOND, NTSC, BLACK, POLE MOUNT | 
| VEI558V9021BS | LONG RANGE IR IMAGER, DAY/NIGHT, 9-90MM, 850NM BLACKDIAMOND, NTSC, BLACK, WALL MOUNT | 
| VEI559V9021BP | LONG RANGE IR IMAGER, DAY/NIGHT, 9-90MM, 940NM BLACKDIAMOND, NTSC, BLACK, POLE MOUNT | 
| VEI559V9021BS | LONG RANGE IR IMAGER, DAY/NIGHT, 9-90MM, 940NM BLACKDIAMOND, NTSC, BLACK, WALL MOUNT | 
| VEZ021HCCE | AUTODOME EASY IP, 10X COLOR NTSC H.264 MINIDOME PTZ CAMERA, INDOOR SURFACE MOUNT, CHARCOAL, 24VAC | 
| VEZ021HWCE | AUTODOME EASY IP, 10X COLOR NTSC H.264 MINIDOME PTZ CAMERA, INDOOR SURFACE MOUNT, WHITE, 24VAC | 
| VEZ221ICCS | AUTODOME EASY II, 10X 530TVL COLOR NTSC MINIDOME PTZ CAMERA, INDOOR SURFACE MOUNT, CLEAR, BUBBLE 24VAC | 
| VEZ221ICTS | AUTODOME EASY II, 10X 530TVL COLOR NTSC MINIDOME PTZ CAMERA, INDOOR SURFACE MOUNT, CHARCOAL, TINTED BUBBLE 24VAC | 
| VEZ221IWCS | AUTODOME EASY II, 10X 530TVL COLOR NTSC MINIDOME PTZ CAMERA, INDOOR SURFACE MOUNT, WHITE, CLEAR BUBBLE 24VAC | 
| VEZ221IWTS | AUTODOME EASY II, 10X 530TVL COLOR NTSC MINIDOME PTZ CAMERA, INDOOR SURFACE MOUNT, WHITE, TINTED BUBBLE 24VAC | 
| VEZA2IC | FLUSH CEILING MOUNT KIT FOR AUTODOME EASY II ANALOG SERIES CAMERAS | 
| VEZA2PC | AUTODOME EASY IIPIPE MOUNT, CHARCOAL | 
| VEZA2PW | AUTODOME EASY II,PIPE MOUNT WHITE | 
| VEZA2WC | AUTODOME EASY IIWALL MOUNT, CHARCOAL | 
| VEZA2WW | AUTODOME EASY IIWALL MOUNT, WHITE | 
| VEZAPC | AUTODOME EASY PIPE MOUNT, CHARCOAL | 
| VEZAPW | AUTODOME EASY PIPE MOUNT, WHITE | 
| VEZAWC | AUTODOME EASY WALL MOUNT, CHARCOAL | 
| VEZAWW | AUTODOME EASY WALL MOUNT, WHITE | 
| VEZSBUBCL | AUTODOME EASY IIPOLYCARBONATE RUGGED BUBBLE, CLEAR | 
| VEZSBUBTI | AUTODOME EASY IIPOLYCARBONATE RUGGED BUBBLE, TINTED | 
| VG4161CC0 | 100 SERIES FIXED 2.7-13.5MM COLOR NTSC, IN-CEILING, 24 VAC, ANALOG, CLEAR BUBBLE | 
| VG4161CCE | 100 SERIES FIXED 2.7-13.5MM COLOR NTSC, IN-CEILING, 24 VAC, IP CLEAR BUBBLE | 
| VG4161EC00CF | 100 SERIES FIXED 2.7-13.5MM COLOR NTSC, ENVIRO/CORNER, 24 VAC, ANALOG/FIBER CLEAR BUBBLE | 
| VG4161EC00P | 100 SERIES FIXED 2.7-13.5MM COLOR NTSC, ENVIRO/PIPE, 24 VAC, ANALOG CLEAR BUBBLE | 
| VG4161EC00R | 100 SERIES FIXED 2.7-13.5MM COLOR NTSC, ENVIRO/ROOF, 24 VAC, ANALOG CLEAR BUBBLE | 
| VG4161EC00WF | 100 SERIES FIXED 2.7-13.5MM COLOR NTSC, ENVIRO/WALL, 24 VAC, ANALOG/FIBER CLEAR BUBBLE | 
| VG4161EC01CF | 100 SERIES FIXED 2.7-13.5MM COLOR NTSC, ENVIRO/CORNER, 120 VAC, ANALOG/FIBER CLEAR BUBBLE | 
| VG4161EC01M | 100 SERIES FIXED 2.7-13.5MM COLOR NTSC, ENVIRO/MAST, 120 VAC, ANALOG CLEAR BUBBLE | 
| VG4161EC01P | 100 SERIES FIXED 2.7-13.5MM COLOR NTSC, ENVIRO/PIPE, 120 VAC, ANALOG CLEAR BUBBLE | 
| VG4161EC01R | 100 SERIES FIXED 2.7-13.5MM COLOR NTSC, ENVIRO/ROOF, 120 VAC, ANALOG CLEAR BUBBLE | 
| VG4161EC01RF | 100 SERIES FIXED 2.7-13.5MM COLOR NTSC, ENVIRO/ROOF, 120 VAC, ANALOG/FIBER CLEAR BUBBLE | 
| VG4161EC01W | 100 SERIES FIXED 2.7-13.5MM COLOR NTSC, ENVIRO/WALL, 120 VAC, ANALOG CLEAR BUBBLE | 
| VG4161ECE0C | 100 SERIES FIXED 2.7-13.5MM COLOR NTSC, ENVIRO/CORNER, 24 VAC, IP CLEAR BUBBLE | 
| VG4161ECE0R | 100 SERIES FIXED 2.7-13.5MM COLOR NTSC, ENVIRO/ROOF, 24 VAC, IP CLEAR BUBBLE | 
| VG4161ECE1M | 100 SERIES FIXED 2.7-13.5MM COLOR NTSC, ENVIRO/MAST, 120 VAC, IP CLEAR BUBBLE | 
| VG4161PC00W | 100 SERIES FIXED 2.7-13.5MM COLOR NTSC, PENDANT/WALL, 24 VAC, ANALOG CLEAR BUBBLE | 
| VG4161PCE0P | 100 SERIES FIXED 2.7-13.5MM COLOR NTSC, PENDANT/PIPE, 24 VAC, IP CLEAR BUBBLE | 
| VG4161PT00W | 100 SERIES FIXED 2.7-13.5MM COLOR NTSC, PENDANT/WALL, 24 VAC, ANALOG TINTED BUBBLE | 
| VG4161PT00WF | 100 SERIES FIXED 2.7-13.5MM COLOR NTSC, PENDANT/WALL, 24 VAC, ANALOG/FIBER TINTED BUBBLE | 
| VG4161PT01W | 100 SERIES FIXED 2.7-13.5MM COLOR NTSC, PENDANT/WALL, 120 VAC, ANALOG TINTED BUBBLE | 
| VG4161PT01WF | 100 SERIES FIXED 2.7-13.5MM COLOR NTSC, PENDANT/WALL, 120 VAC, ANALOG/FIBER TINTED BUBBLE | 
| VG4161PTE0P | 100 SERIES FIXED 2.7-13.5MM COLOR NTSC, PENDANT/PIPE, 24 VAC, IP TINTED BUBBLE | 
| VG4161PTE0W | 100 SERIES FIXED 2.7-13.5MM COLOR NTSC, PENDANT/WALL, 24 VAC, IP TINTED BUBBLE | 
| VG4161PTE1W | 100 SERIES FIXED 2.7-13.5MM COLOR NTSC, PENDANT/WALL, 120 VAC, IP TINTED BUBBLE | 
| VG4162CC0 | 100 SERIES FIXED 2.7-13.5MM D/N NTSC, IN-CEILING, 24 VAC, ANALOG CLEAR BUBBLE | 
| VG4162CT0 | 100 SERIES FIXED 2.7-13.5MM D/N NTSC, IN-CEILING, 24 VAC, ANALOG TINTED BUBBLE | 
| VG4162CTE | 100 SERIES FIXED 2.7-13.5MM D/N NTSC, IN-CEILING, 24 VAC, IP TINTED BUBBLE | 
| VG4162EC00C | 100 SERIES FIXED 2.7-13.5MM D/N NTSC, ENVIRO/CORNER, 24 VAC, ANALOG CLEAR BUBBLE | 
| VG4162EC00CF | 100 SERIES FIXED 2.7-13.5MM D/N NTSC, ENVIRO/CORNER, 24 VAC, ANALOG/FIBER CLEAR BUBBLE | 
| VG4162EC00M | 100 SERIES FIXED 2.7-13.5MM D/N NTSC, ENVIRO/MAST, 24 VAC, ANALOG CLEAR BUBBLE | 
| VG4162EC00MF | 100 SERIES FIXED 2.7-13.5MM D/N NTSC, ENVIRO/MAST, 24 VAC, ANALOG/FIBER CLEAR BUBBLE | 
| VG4162EC00P | 100 SERIES FIXED 2.7-13.5MM D/N NTSC, ENVIRO/PIPE, 24 VAC, ANALOG CLEAR BUBBLE | 
| VG4162EC00RF | 100 SERIES FIXED 2.7-13.5MM D/N NTSC, ENVIRO/ROOF, 24 VAC, ANALOG/FIBER CLEAR BUBBLE | 
