問合せ先
ロジネットサービス株式会社 QCL部担当:田口・岩渕・尾上
TEL:03?5639?1230 (代表)
FAX:03?5639?1280
メール:メールでの問合せ
住所:〒135-0041 東京都江東区冬木11?17 イシマビル13F
■リストに無い製品もお探しします。お問合せください。■
2017.12.25 MURATA : サーボモータ・ドライブ・FA機器等:中古再生品販売・修理・オーバーホール 対応リスト
| Y5S .022S | EMI SUPPRESSION FILTERS NOS .022UF | 
| YB-024F-101 | PC BOARD | 
2017.12.21 MURATA : サーボモータ・ドライブ・FA機器等:中古再生品販売・修理・オーバーホール 対応リスト
| XRCGB24M000F0L00R0 | CRYSTAL RESONATOR, 24MHZ, 150PPM; FREQUENCY:24MHZ; FREQUENCY TOLERANCE: 100PPM; FREQUENCY STABILITY: 50PPM; RESONANT IMPEDANCE:150OHM; OSCILLATOR MOUN | 
| XRCGB24M000F3M00R0 | CRYSTAL RESONATOR, 24MHZ, 70PPM; FREQUENCY:24MHZ; FREQUENCY TOLERANCE: 30PPM; FREQUENCY STABILITY: 40PPM; RESONANT IMPEDANCE:150OHM; OSCILLATOR MOUNTI | 
| XRCGB25M000F0L00R0 | CRYSTAL RESONATOR, 25MHZ, 150PPM; FREQUENCY:25MHZ; FREQUENCY TOLERANCE: 100PPM; FREQUENCY STABILITY: 50PPM; RESONANT IMPEDANCE:150OHM; OSCILLATOR MOUN | 
| XRCGB25M000F3M00R0 | CRYSTAL RESONATOR, 25MHZ, 70PPM; FREQUENCY:25MHZ; FREQUENCY TOLERANCE: 30PPM; FREQUENCY STABILITY: 40PPM; RESONANT IMPEDANCE:150OHM; OSCILLATOR MOUNTI | 
| XRCGB27M120F3M00R0 | CRYSTAL RESONATOR, 27.1200MHZ, 70PPM; FREQUENCY:27.12MHZ; FREQUENCY TOLERANCE: 30PPM; FREQUENCY STABILITY: 50PPM; RESONANT IMPEDANCE:150OHM; OSCILLATO | 
| XRCGB48M000F4M00R0 | CRYSTAL RESONATOR, 48MHZ, 85PPM; FREQUENCY:48MHZ; FREQUENCY TOLERANCE: 45PPM; FREQUENCY STABILITY: 40PPM; RESONANT IMPEDANCE:100OHM; OSCILLATOR MOUNTI | 
2017.12.19 MURATA : サーボモータ・ドライブ・FA機器等:中古再生品販売・修理・オーバーホール 対応リスト
| WPC03R12S05LC | DC/DC CONVERTER; DC / DC CONVERTER O/P TYPE:FIXED; NO. OF OUTPUTS:1; INPUT VOLTAGE:9V TO 18V; POWER RATING:3W; OUTPUT VOLTAGE:5V; OUTPUT CURRENT:600MA | 
| WPC03R24D15LC | DC/DC CONVERTER; NO. OF OUTPUTS:2; OUTPUT VOLTAGE:15V; OUTPUT CURRENT:100MA; POWER RATING:3W; SUPPLY VOLTAGE:24V; DC/DC CONVERTER MOUNTING:THROUGH HOL | 
| WPC03R48D05LC | DC/DC CONVERTER; NO. OF OUTPUTS:2; OUTPUT VOLTAGE:5V; OUTPUT CURRENT:300MA; POWER RATING:3W; SUPPLY VOLTAGE:48V; DC/DC CONVERTER MOUNTING:THROUGH HOLE | 
| WPC03R48S05LC | DC/DC CONVERTER; NO. OF OUTPUTS:1; OUTPUT VOLTAGE:5V; OUTPUT CURRENT:600MA; POWER RATING:3W; SUPPLY VOLTAGE:48V; DC/DC CONVERTER MOUNTING:THROUGH HOLE | 
| WPC10R24D12NC | DC/DC CONVERTER; DC / DC CONVERTER O/P TYPE:FIXED; NO. OF OUTPUTS:2; INPUT VOLTAGE:18V TO 36V; POWER RATING:10W; OUTPUT VOLTAGE:12V; OUTPUT CURRENT:41 | 
| WPC10R24D15NC | DC/DC CONVERTER; NO. OF OUTPUTS:2; OUTPUT VOLTAGE:15V; OUTPUT CURRENT:333MA; POWER RATING:10W; SUPPLY VOLTAGE:24V; DC/DC CONVERTER MOUNTING:THROUGH HO | 
| WPC10R24S03NC | DC/DC CONVERTER; DC / DC CONVERTER O/P TYPE:FIXED; NO. OF OUTPUTS:1; INPUT VOLTAGE:18V TO 36V; POWER RATING:10W; OUTPUT VOLTAGE:3.3V; OUTPUT CURRENT:3 | 
| WPC10R24S05NC | PRICE/EA. (MINBUY=22) - DC/DC CONVERTER; DC / DC CONVERTER O/P TYPE:FIXED; NO. OF OUTPUTS:1; INPUT VOLTAGE:18V TO 36V; POWER RATING:10W; OUTPUT VOLTAG | 
| WPC10R24S12NC | PRICE/EA. (MINBUY=22) - DC/DC CONVERTER; DC / DC CONVERTER O/P TYPE:FIXED; NO. OF OUTPUTS:1; INPUT VOLTAGE:18V TO 36V; POWER RATING:10W; OUTPUT VOLTAG | 
| WPC10R48D05NC | DC/DC CONVERTER; DC / DC CONVERTER O/P TYPE:FIXED; NO. OF OUTPUTS:2; INPUT VOLTAGE:28V TO 75V; POWER RATING:10W; OUTPUT VOLTAGE:5V; OUTPUT CURRENT:1A; | 
| WPC10R48S03NC | DC/DC CONVERTER; DC / DC CONVERTER O/P TYPE:FIXED; NO. OF OUTPUTS:1; INPUT VOLTAGE:28V TO 75V; POWER RATING:10W; OUTPUT VOLTAGE:3.3V; OUTPUT CURRENT:3 | 
| WPC10R48S05N | DC/DC CONVERTER; NO. OF OUTPUTS:1; OUTPUT VOLTAGE:5V; OUTPUT CURRENT:2000MA; POWER RATING:10W; SUPPLY VOLTAGE:48V; DC/DC CONVERTER MOUNTING:THROUGH HO | 
| WPC10R48S05NC | DC/DC CONVERTER; NO. OF OUTPUTS:1; OUTPUT VOLTAGE:5V; OUTPUT CURRENT:2000MA; POWER RATING:10W; SUPPLY VOLTAGE:48V; DC/DC CONVERTER MOUNTING:THROUGH HO | 
| WPC10R48S12NC | DC/DC CONVERTER; DC / DC CONVERTER O/P TYPE:FIXED; NO. OF OUTPUTS:1; INPUT VOLTAGE:28V TO 75V; POWER RATING:10W; OUTPUT VOLTAGE:12V; OUTPUT CURRENT:83 | 
| WPN20R12D05 | DC/DC CONVERTER; NO. OF OUTPUTS:2; POWER RATING:20W; OUTPUT VOLTAGE:5V; OUTPUT CURRENT:2A; OUTPUT VOLTAGE 2:5VDC; SUPPLY VOLTAGE:12V; DC / DC CONVERTE | 
| WPN20R12D05C | DC/DC CONVERTER; NO. OF OUTPUTS:2; OUTPUT VOLTAGE:5V; OUTPUT CURRENT:2A; OUTPUT CURRENT 2:-.67A; POWER RATING:20W; SUPPLY VOLTAGE:12V; DC/DC CONVERTER | 
| WPN20R12D12C | DC/DC CONVERTER; NO. OF OUTPUTS:2; OUTPUT VOLTAGE:12V; OUTPUT CURRENT:0.83A; POWER RATING:20W; SUPPLY VOLTAGE:12V; DC/DC CONVERTER MOUNTING:THROUGH HO | 
| WPN20R12S05C | DC/DC CONVERTER; NO. OF OUTPUTS:1; OUTPUT VOLTAGE:5V; OUTPUT CURRENT:4A; POWER RATING:20W; SUPPLY VOLTAGE:12V; DC/DC CONVERTER MOUNTING:THROUGH HOLE; | 
| WPN20R12S12C | DC/DC CONVERTER; NO. OF OUTPUTS:1; OUTPUT VOLTAGE:12V; OUTPUT CURRENT:1.66A; POWER RATING:20W; SUPPLY VOLTAGE:12V; DC/DC CONVERTER MOUNTING:THROUGH HO | 
| WPN20R24D12C | DC/DC CONVERTER; NO. OF OUTPUTS:2; OUTPUT VOLTAGE:12V; OUTPUT CURRENT:0.83A; OUTPUT CURRENT 2:-0.83A; POWER RATING:20W; SUPPLY VOLTAGE:24V; DC/DC CONV | 
| WPN20R24D15C | DC/DC CONVERTER; NO. OF OUTPUTS:2; OUTPUT VOLTAGE:15V; OUTPUT CURRENT:0.67A; OUTPUT CURRENT 2:-.67A; POWER RATING:20W; SUPPLY VOLTAGE:24V; DC/DC CONVE | 
| WPN20R24S03C | DC/DC CONVERTER; NO. OF OUTPUTS:1; OUTPUT VOLTAGE:3.3V; OUTPUT CURRENT:6A; POWER RATING:20W; SUPPLY VOLTAGE:24V; DC/DC CONVERTER MOUNTING:THROUGH HOLE | 
| WPN20R24S05C | MIN QTY 24 DC/DC CONVERTER; NO. OF OUTPUTS:1; OUTPUT VOLTAGE:5V; OUTPUT CURRENT:4A; POWER RATING:20W; SUPPLY VOLTAGE:24V; DC/DC CONVERTER MOUNTING:THR | 
| WPN20R24S12C | DC/DC CONVERTER; DC / DC CONVERTER O/P TYPE:FIXED; NO. OF OUTPUTS:1; INPUT VOLTAGE:18V TO 36V; POWER RATING:20W; OUTPUT VOLTAGE:12V; OUTPUT CURRENT:1. | 
| WPN20R48D05C | DC/DC CONVERTER; DC / DC CONVERTER O/P TYPE:FIXED; NO. OF OUTPUTS:2; INPUT VOLTAGE:33V TO 75V; POWER RATING:20W; OUTPUT VOLTAGE:5V; OUTPUT CURRENT:2A; | 
| WPN20R48D12 | CONVERTER DC/DC 20W 48V TO +/-12V | 
| WPN20R48D12C | DC/DC CONVERTER; NO. OF OUTPUTS:2; OUTPUT VOLTAGE:12V; OUTPUT CURRENT:0.83A; POWER RATING:20W; SUPPLY VOLTAGE:48V; DC/DC CONVERTER MOUNTING:THROUGH HO | 
| WPN20R48D15C | DC/DC CONVERTER; NO. OF OUTPUTS:2; OUTPUT VOLTAGE:15V; OUTPUT CURRENT:0.67A; POWER RATING:20W; SUPPLY VOLTAGE:48V; DC/DC CONVERTER MOUNTING:THROUGH HO | 
| WPN20R48S03C | DC/DC CONVERTER; DC / DC CONVERTER O/P TYPE:FIXED; NO. OF OUTPUTS:1; INPUT VOLTAGE:33V TO 75V; POWER RATING:20W; OUTPUT VOLTAGE:3.3V; OUTPUT CURRENT:6 | 
| WPN20R48S05 | POWER CONVERTER .98AMP 36-72VDC INPUT | 
| WPN20R48S05C | DC/DC CONVERTER; DC / DC CONVERTER O/P TYPE:FIXED; NO. OF OUTPUTS:1; INPUT VOLTAGE:33V TO 75V; POWER RATING:20W; OUTPUT VOLTAGE:5V; OUTPUT CURRENT:4A; | 
| WPN20R48S12C | DC/DC CONVERTER; NO. OF OUTPUTS:1; OUTPUT VOLTAGE:12V; OUTPUT CURRENT:1.66A; POWER RATING:20W; SUPPLY VOLTAGE:48V; DC/DC CONVERTER MOUNTING:THROUGH HO | 
| WPN30R48S05 | CONVERTER DC/DC 30WATT 48VDC IN 5VDC OUT | 
2017.11.30 MURATA : サーボモータ・ドライブ・FA機器等:中古再生品販売・修理・オーバーホール 対応リスト
| UCE1210D48NBC | DC/DC CONVERTER; DC / DC CONVERTER OUTPUT TYPE:FIXED; NO. OF OUTPUTS:1; INPUT VOLTAGE:36V TO 75V; POWER RATING:120W; OUTPUT VOLTAGE:12V; OUTPUT CURREN | 
| UCE1210D48NC | DC/DC CONVERTER; DC / DC CONVERTER OUTPUT TYPE:FIXED; NO. OF OUTPUTS:1; INPUT VOLTAGE:36V TO 75V; POWER RATING:100W; OUTPUT VOLTAGE:12V; OUTPUT CURREN | 
| UCE1210D48PBC | DC/DC CONVERTER; DC / DC CONVERTER OUTPUT TYPE:FIXED; NO. OF OUTPUTS:1; INPUT VOLTAGE:36V TO 75V; POWER RATING:120W; OUTPUT VOLTAGE:12V; OUTPUT CURREN | 
| UCE1210D48PC | DC/DC CONVERTER; DC / DC CONVERTER OUTPUT TYPE:FIXED; NO. OF OUTPUTS:1; INPUT VOLTAGE:36V TO 75V; POWER RATING:100W; OUTPUT VOLTAGE:12V; OUTPUT CURREN | 
| UCE1242D48NBC | PRICE/EA (MIN PURCH= 42) - DC/DC CONVERTER; DC / DC CONVERTER O/P TYPE:FIXED; NO. OF OUTPUTS:1; INPUT VOLTAGE:36V TO 75V; POWER RATING:50.4W; OUTPUT V | 
| UCE1242D48NC | DC/DC CONVERTER; DC / DC CONVERTER OUTPUT TYPE:FIXED; NO. OF OUTPUTS:1; INPUT VOLTAGE:36V TO 75V; POWER RATING:50.4W; OUTPUT VOLTAGE:12V; OUTPUT CURRE | 
| UCE1242D48PBC | DC/DC CONVERTER; DC / DC CONVERTER OUTPUT TYPE:FIXED; NO. OF OUTPUTS:1; INPUT VOLTAGE:36V TO 75V; POWER RATING:50.4W; OUTPUT VOLTAGE:12V; OUTPUT CURRE | 
| UCE1242D48PC | DC/DC CONVERTER; DC / DC CONVERTER OUTPUT TYPE:FIXED; NO. OF OUTPUTS:1; INPUT VOLTAGE:36V TO 75V; POWER RATING:50.4W; OUTPUT VOLTAGE:12V; OUTPUT CURRE | 
| UCE1283D48NBC | DC/DC CONVERTER; DC / DC CONVERTER OUTPUT TYPE:FIXED; NO. OF OUTPUTS:1; INPUT VOLTAGE:36V TO 75V; POWER RATING:99.6W; OUTPUT VOLTAGE:12V; OUTPUT CURRE | 
| UCE1283D48NC | DC/DC CONVERTER; DC / DC CONVERTER OUTPUT TYPE:FIXED; NO. OF OUTPUTS:1; INPUT VOLTAGE:36V TO 75V; POWER RATING:99.6W; OUTPUT VOLTAGE:12V; OUTPUT CURRE | 
| UCE1283D48PBC | DC/DC CONVERTER; DC / DC CONVERTER OUTPUT TYPE:FIXED; NO. OF OUTPUTS:1; INPUT VOLTAGE:36V TO 75V; POWER RATING:99.6W; OUTPUT VOLTAGE:12V; OUTPUT CURRE | 
| UCE1283D48PC | PRICE/EA (MIN PURCH= 42) - DC/DC CONVERTER; DC / DC CONVERTER O/P TYPE:FIXED; NO. OF OUTPUTS:1; INPUT VOLTAGE:36V TO 75V; POWER RATING:99.6W; OUTPUT V | 
| UCE1520D48NBC | PRICE/EA (MIN PURCH= 42) - DC/DC CONVERTER; DC / DC CONVERTER O/P TYPE:FIXED; NO. OF OUTPUTS:1; INPUT VOLTAGE:36V TO 75V; POWER RATING:30W; OUTPUT VOL | 
| UCE1520D48NC | PRICE/EA (MIN PURCH= 42) - DC/DC CONVERTER; DC / DC CONVERTER O/P TYPE:FIXED; NO. OF OUTPUTS:1; INPUT VOLTAGE:36V TO 75V; POWER RATING:30W; OUTPUT VOL | 
| UCE1520D48PBC | DC/DC CONVERTER; DC / DC CONVERTER OUTPUT TYPE:FIXED; NO. OF OUTPUTS:1; INPUT VOLTAGE:36V TO 75V; POWER RATING:30W; OUTPUT VOLTAGE:1.5V; OUTPUT CURREN | 
| UCE1520D48PC | DC/DC CONVERTER; DC / DC CONVERTER OUTPUT TYPE:FIXED; NO. OF OUTPUTS:1; INPUT VOLTAGE:36V TO 75V; POWER RATING:30W; OUTPUT VOLTAGE:1.5V; OUTPUT CURREN | 
| UCE1830D48NBC | DC/DC CONVERTER; DC / DC CONVERTER O/P TYPE:FIXED; NO. OF OUTPUTS:1; INPUT VOLTAGE:36V TO 75V; POWER RATING:54W; OUTPUT VOLTAGE:1.8V; OUTPUT CURRENT:3 | 
| UCE1830D48NC | DC/DC CONVERTER; DC / DC CONVERTER OUTPUT TYPE:FIXED; NO. OF OUTPUTS:1; INPUT VOLTAGE:36V TO 75V; POWER RATING:54W; OUTPUT VOLTAGE:1.8V; OUTPUT CURREN | 
| UCE1830D48PBC | PRICE/EA (MIN PURCH= 42) - DC/DC CONVERTER; DC / DC CONVERTER O/P TYPE:FIXED; NO. OF OUTPUTS:1; INPUT VOLTAGE:36V TO 75V; POWER RATING:54W; OUTPUT VOL | 
| UCE1830D48PC | PRICE/EA (MIN PURCH= 42) - DC/DC CONVERTER; DC / DC CONVERTER O/P TYPE:FIXED; NO. OF OUTPUTS:1; INPUT VOLTAGE:36V TO 75V; POWER RATING:54W; OUTPUT VOL | 
| UCE3315D48NBC | PRICE/EA (MIN PURCH= 42) - DC/DC CONVERTER; DC / DC CONVERTER O/P TYPE:FIXED; NO. OF OUTPUTS:1; INPUT VOLTAGE:36V TO 75V; POWER RATING:49.5W; OUTPUT V | 
| UCE3315D48NC | PRICE/EA (MIN PURCH= 42) - DC/DC CONVERTER; DC / DC CONVERTER O/P TYPE:FIXED; NO. OF OUTPUTS:1; INPUT VOLTAGE:36V TO 75V; POWER RATING:49.5W; OUTPUT V | 
| UCE3315D48PBC | DC/DC CONVERTER; DC / DC CONVERTER OUTPUT TYPE:FIXED; NO. OF OUTPUTS:1; INPUT VOLTAGE:36V TO 75V; POWER RATING:49.5W; OUTPUT VOLTAGE:3.3V; OUTPUT CURR | 
| UCE3315D48PC | PRICE/EA (MIN PURCH= 42) - DC/DC CONVERTER; DC / DC CONVERTER O/P TYPE:FIXED; NO. OF OUTPUTS:1; INPUT VOLTAGE:36V TO 75V; POWER RATING:49.5W; OUTPUT V | 
| UCE3330D48NBC | DC/DC CONVERTER; DC / DC CONVERTER O/P TYPE:FIXED; NO. OF OUTPUTS:1; INPUT VOLTAGE:36V TO 75V; POWER RATING:99W; OUTPUT VOLTAGE:3.3V; OUTPUT CURRENT:3 | 
| UCE3330D48NC | PRICE/EA (MIN PURCH= 42) - DC/DC CONVERTER; DC / DC CONVERTER O/P TYPE:FIXED; NO. OF OUTPUTS:1; INPUT VOLTAGE:36V TO 75V; POWER RATING:99W; OUTPUT VOL | 
| UCE3330D48PBC | PRICE/EA (MIN PURCH= 42) - DC/DC CONVERTER; DC / DC CONVERTER O/P TYPE:FIXED; NO. OF OUTPUTS:1; INPUT VOLTAGE:36V TO 75V; POWER RATING:99W; OUTPUT VOL | 
| UCE3330D48PC | PRICE/EA (MIN PURCH= 42) - DC/DC CONVERTER; DC / DC CONVERTER O/P TYPE:FIXED; NO. OF OUTPUTS:1; INPUT VOLTAGE:36V TO 75V; POWER RATING:99W; OUTPUT VOL | 
| UCE520D48NBC | DC/DC CONVERTER; DC / DC CONVERTER OUTPUT TYPE:FIXED; NO. OF OUTPUTS:1; INPUT VOLTAGE:36V TO 75V; POWER RATING:100W; OUTPUT VOLTAGE:5V; OUTPUT CURRENT | 
| UCE520D48NC | DC/DC CONVERTER; DC / DC CONVERTER OUTPUT TYPE:FIXED; NO. OF OUTPUTS:1; INPUT VOLTAGE:36V TO 75V; POWER RATING:100W; OUTPUT VOLTAGE:5V; OUTPUT CURRENT | 
| UCE520D48PBC | DC/DC CONVERTER; DC / DC CONVERTER OUTPUT TYPE:FIXED; NO. OF OUTPUTS:1; INPUT VOLTAGE:36V TO 75V; POWER RATING:100W; OUTPUT VOLTAGE:5V; OUTPUT CURRENT | 
| UCE520D48PC | DC/DC CONVERTER; DC / DC CONVERTER OUTPUT TYPE:FIXED; NO. OF OUTPUTS:1; INPUT VOLTAGE:36V TO 75V; POWER RATING:100W; OUTPUT VOLTAGE:5V; OUTPUT CURRENT | 
| UCH-12/12.5-D48PB-C | DC/DC | 
| UCH-12/12.5-D48P-C | DC/DC | 
| UCH-12/4.2-D48PB-C | DC/DC | 
| UCH12125D48NBC | DC-DC CONV, ISO POL, 1 O/P, 150W, 12.5A, 12V; DC / DC CONVERTER TYPE:HALF BRICK; DC / DC CONVERTER OUTPUT TYPE:FIXED / ADJUSTABLE; INPUT VOLTAGE VDC:3 | 
| UCH12125D48NC | DC/DC CONVERTER; DC / DC CONVERTER OUTPUT TYPE:FIXED; NO. OF OUTPUTS:1; INPUT VOLTAGE:36V TO 75V; POWER RATING:150W; OUTPUT VOLTAGE:12V; OUTPUT CURREN | 
| UCH1242D48NBC | PRICE/EA (MIN PURCH= 36) - DC/DC CONVERTER; DC / DC CONVERTER O/P TYPE:FIXED; NO. OF OUTPUTS:1; INPUT VOLTAGE:36V TO 75V; POWER RATING:50.4W; OUTPUT V | 
| UCH1242D48NC | DC/DC CONVERTER; DC / DC CONVERTER OUTPUT TYPE:FIXED; NO. OF OUTPUTS:1; INPUT VOLTAGE:36V TO 75V; POWER RATING:50.4W; OUTPUT VOLTAGE:12V; OUTPUT CURRE | 
| UCH1567D48NBC | PRICE/EA (MIN PURCH= 36) - DC/DC CONVERTER; DC / DC CONVERTER O/P TYPE:FIXED; NO. OF OUTPUTS:1; INPUT VOLTAGE:36V TO 75V; POWER RATING:100.5W; OUTPUT | 
| UCH1567D48NC | DC/DC CONVERTER; DC / DC CONVERTER OUTPUT TYPE:FIXED; NO. OF OUTPUTS:1; INPUT VOLTAGE:36V TO 75V; POWER RATING:100.5W; OUTPUT VOLTAGE:2.5V; OUTPUT CUR | 
| UCH1840D48NBC | DC/DC CONVERTER; DC / DC CONVERTER O/P TYPE:FIXED; NO. OF OUTPUTS:1; INPUT VOLTAGE:36V TO 75V; POWER RATING:72W; OUTPUT VOLTAGE:1.8V; OUTPUT CURRENT:4 | 
| UCH1840D48NC | DC/DC CONVERTER; DC / DC CONVERTER OUTPUT TYPE:FIXED; NO. OF OUTPUTS:1; INPUT VOLTAGE:36V TO 75V; POWER RATING:72W; OUTPUT VOLTAGE:1.8V; OUTPUT CURREN | 
| UCH2540D48NBC | PRICE/EA (MIN PURCH= 36) - DC/DC CONVERTER; DC / DC CONVERTER O/P TYPE:FIXED; NO. OF OUTPUTS:1; INPUT VOLTAGE:36V TO 75V; POWER RATING:100W; OUTPUT VO | 
| UCH2540D48NC | DC/DC CONVERTER; DC / DC CONVERTER OUTPUT TYPE:FIXED; NO. OF OUTPUTS:1; INPUT VOLTAGE:36V TO 75V; POWER RATING:100W; OUTPUT VOLTAGE:3.3V; OUTPUT CURRE | 
| UCH3310D24PBC | PRICE/EA (MIN PURCH= 36) - DC/DC CONVERTER; DC / DC CONVERTER O/P TYPE:FIXED; NO. OF OUTPUTS:1; INPUT VOLTAGE:18V TO 36V; POWER RATING:33W; OUTPUT VOL | 
| UCH3310D24PC | DC/DC CONVERTER; DC / DC CONVERTER OUTPUT TYPE:FIXED; NO. OF OUTPUTS:1; INPUT VOLTAGE:18V TO 36V; POWER RATING:33W; OUTPUT VOLTAGE:3.3V; OUTPUT CURREN | 
| UCH3310D48NBC | PRICE/EA (MIN PURCH= 36) - DC/DC CONVERTER; DC / DC CONVERTER O/P TYPE:FIXED; NO. OF OUTPUTS:1; INPUT VOLTAGE:36V TO 75V; POWER RATING:33W; OUTPUT VOL | 
| UCH3310D48NC | DC/DC CONVERTER; DC / DC CONVERTER OUTPUT TYPE:FIXED; NO. OF OUTPUTS:1; INPUT VOLTAGE:36V TO 75V; POWER RATING:33W; OUTPUT VOLTAGE:3.3V; OUTPUT CURREN | 
| UCH3315D48NBC | PRICE/EA (MIN PURCH= 36) - DC/DC CONVERTER; DC / DC CONVERTER O/P TYPE:FIXED; NO. OF OUTPUTS:1; INPUT VOLTAGE:36V TO 75V; POWER RATING:49.5W; OUTPUT V | 
| UCH3315D48NC | DC/DC CONVERTER; DC / DC CONVERTER OUTPUT TYPE:FIXED; NO. OF OUTPUTS:1; INPUT VOLTAGE:36V TO 75V; POWER RATING:49.5W; OUTPUT VOLTAGE:3.3V; OUTPUT CURR | 
| UCH3330D48NBC | PRICE/EA (MIN PURCH= 36) - DC/DC CONVERTER; DC / DC CONVERTER O/P TYPE:FIXED; NO. OF OUTPUTS:1; INPUT VOLTAGE:36V TO 75V; POWER RATING:99W; OUTPUT VOL | 
| UCH3330D48NC | DC/DC CONVERTER; DC / DC CONVERTER OUTPUT TYPE:FIXED; NO. OF OUTPUTS:1; INPUT VOLTAGE:36V TO 75V; POWER RATING:99W; OUTPUT VOLTAGE:3.3V; OUTPUT CURREN | 
| UCH3335D24PBC | PRICE/EA (MIN PURCH= 36) - DC/DC CONVERTER; DC / DC CONVERTER O/P TYPE:FIXED; NO. OF OUTPUTS:1; INPUT VOLTAGE:18V TO 36V; POWER RATING:115.5W; OUTPUT | 
| UCH3335D24PC | DC/DC CONVERTER; DC / DC CONVERTER OUTPUT TYPE:FIXED; NO. OF OUTPUTS:1; INPUT VOLTAGE:18V TO 36V; POWER RATING:115.5W; OUTPUT VOLTAGE:3.3V; OUTPUT CUR | 
| UCH-5/20-D24NB-C | DC/DC | 
| UCH510D48NBC | PRICE/EA (MIN PURCH= 36) - DC/DC CONVERTER; DC / DC CONVERTER O/P TYPE:FIXED; NO. OF OUTPUTS:1; INPUT VOLTAGE:36V TO 75V; POWER RATING:50W; OUTPUT VOL | 
| UCH510D48NC | DC/DC CONVERTER; DC / DC CONVERTER OUTPUT TYPE:FIXED; NO. OF OUTPUTS:1; INPUT VOLTAGE:36V TO 75V; POWER RATING:50W; OUTPUT VOLTAGE:5V; OUTPUT CURRENT: | 
| UCH520D24PBC | DC-DC CONV, ISO POL, 1 O/P, 100W, 20A, 5V; DC / DC CONVERTER TYPE:HALF BRICK; DC / DC CONVERTER OUTPUT TYPE:FIXED; INPUT VOLTAGE VDC:18V TO 36V; NO. O | 
| UCH520D24PC | DC/DC CONVERTER; DC / DC CONVERTER OUTPUT TYPE:FIXED; NO. OF OUTPUTS:1; INPUT VOLTAGE:18V TO 36V; POWER RATING:100W; OUTPUT VOLTAGE:5V; OUTPUT CURRENT | 
| UCH530D48NBC | PRICE/EA (MIN PURCH= 36) - DC/DC CONVERTER; DC / DC CONVERTER O/P TYPE:FIXED; NO. OF OUTPUTS:1; INPUT VOLTAGE:36V TO 75V; POWER RATING:150W; OUTPUT VO | 
| UCH530D48NC | DC/DC CONVERTER; DC / DC CONVERTER OUTPUT TYPE:FIXED; NO. OF OUTPUTS:1; INPUT VOLTAGE:36V TO 75V; POWER RATING:150W; OUTPUT VOLTAGE:5V; OUTPUT CURRENT | 
| UCP-12/5-D24 | DC/DC CONVERTER; NO. OF OUTPUTS:1; OUTPUT VOLTAGE:12V; OUTPUT CURRENT:5A; POWER RATING:60W; SUPPLY VOLTAGE:24V; DC/DC CONVERTER MOUNTING:SURFACE MOUNT | 
| UCP1242D12 | DC/DC CONVERTER; DC / DC CONVERTER O/P TYPE:FIXED; NO. OF OUTPUTS:1; INPUT VOLTAGE:10V TO 18V; POWER RATING:50W; OUTPUT VOLTAGE:12V; OUTPUT CURRENT:4. | 
| UCQ1230D48NBC | PRICE/EA (MIN PURCH= 30) - DC/DC CONVERTER; DC / DC CONVERTER O/P TYPE:FIXED; NO. OF OUTPUTS:1; INPUT VOLTAGE:36V TO 75V; POWER RATING:36W; OUTPUT VOL | 
| UCQ1230D48NC | PRICE/EA (MIN PURCH= 30) - DC/DC CONVERTER; DC / DC CONVERTER O/P TYPE:FIXED; NO. OF OUTPUTS:1; INPUT VOLTAGE:36V TO 75V; POWER RATING:36W; OUTPUT VOL | 
| UCQ1230D48PBC | PRICE/EA (MIN PURCH= 30) - DC/DC CONVERTER; DC / DC CONVERTER O/P TYPE:FIXED; NO. OF OUTPUTS:1; INPUT VOLTAGE:36V TO 75V; POWER RATING:36W; OUTPUT VOL | 
| UCQ1230D48PC | DC/DC CONVERTER; DC / DC CONVERTER OUTPUT TYPE:FIXED; NO. OF OUTPUTS:1; INPUT VOLTAGE:36V TO 75V; POWER RATING:36W; OUTPUT VOLTAGE:1.2V; OUTPUT CURREN | 
| UCQ1283D48NBC | DC-DC CONV, ISO POL, 1 O/P, 99.6W, 8.3A, 12V; DC / DC CONVERTER TYPE:QUARTER BRICK; DC / DC CONVERTER OUTPUT TYPE:FIXED; INPUT VOLTAGE VDC:36V TO 75V; | 
| UCQ1283D48NC | PRICE/EA (MIN PURCH= 30) - DC/DC CONVERTER; DC / DC CONVERTER O/P TYPE:FIXED; NO. OF OUTPUTS:1; INPUT VOLTAGE:36V TO 75V; POWER RATING:99.6W; OUTPUT V | 
| UCQ1283D48PBC | DC/DC CONVERTER; DC / DC CONVERTER OUTPUT TYPE:FIXED; NO. OF OUTPUTS:1; INPUT VOLTAGE:36V TO 75V; POWER RATING:99.6W; OUTPUT VOLTAGE:12V; OUTPUT CURRE | 
| UCQ1283D48PC | DC/DC CONVERTER; DC / DC CONVERTER OUTPUT TYPE:FIXED; NO. OF OUTPUTS:1; INPUT VOLTAGE:36V TO 75V; POWER RATING:99.6W; OUTPUT VOLTAGE:12V; OUTPUT CURRE | 
