問合せ先
ロジネットサービス株式会社 QCL部担当:田口・岩渕・尾上
TEL:03?5639?1230 (代表)
FAX:03?5639?1280
メール:メールでの問合せ
住所:〒135-0041 東京都江東区冬木11?17 イシマビル13F
■リストに無い製品もお探しします。お問合せください。■
2017.03.10 TDK : サーボモータ・ドライブ・FA機器等:中古再生品販売・修理・オーバーホール 対応リスト
| Y12778-1 | POWER SUPPLY |
| YFF15PC0J474M | (PRICE/TR) FEED THROUGH FILTER / 7 (180MM) |
| YFF15PC1C104M | (PRICE/TR) FEED THROUGH FILTER / 7 (180MM) |
| YFF18PH0J105M | (PRICE/TR) CERAMIC CAPACITOR, 1UF, 6.3V, 0603 +50 -20%, FULL REEL; CERAMIC CAPACITOR CASE:0603 [1608 METRIC]; CAPACITANCE:1 F; VOLTAGE RATING:6.3V; CA |
| YFF21PC1A105M | CAPACITOR CERAMIC, 1UF, 10V, 0805 +50 -20%; CAPACITANCE:1F; CAPACITANCE TOLERANCE:+50%, -20%; DIELECTRIC CHARACTERISTIC:-; VOLTAGE RATING:10V; CAPACIT |
| YFF21PC1E103M | (PRICE/TR) CAPACITOR CERAMIC, 0.01UF, 25V, 0805 +50 -20%, FULL REEL; CERAMIC CAPACITOR CASE:0805 [2012 METRIC]; CAPACITANCE:0.01 F; VOLTAGE RATING:25V |
| YFF21PC1E474M | FEED THR FILTER |
| YFF21SC1H101M | (PRICE/TR) CAPACITOR CERAMIC, 100PF, 50V, 0805 +50 -20%; CERAMIC CAPACITOR CASE:0805 [2012 METRIC]; CAPACITANCE:100PF; VOLTAGE RATING:50V; CAPACITANCE |
| YFF21SC1H222M | CAPACITOR CERAMIC, 2200PF, 50V, 0805 +50 -20%; CAPACITANCE:2200PF; CAPACITANCE TOLERANCE:+50%, -20%; DIELECTRIC CHARACTERISTIC:-; VOLTAGE RATING:50V; |
| YFF21SC1H471M | (PRICE/TR) CAPACITOR CERAMIC, 470PF, 50V, 0805 +50 -20%; CAPACITANCE:470PF; CAPACITANCE TOLERANCE:+50%, -20%; CAPACITOR CASE STYLE:0805 [2012 METRIC]; |
| YFF21SC1H472M | CAPACITOR CERAMIC, 4700PF, 50V, 0805 +50 -20%; CAPACITANCE:4700PF; CAPACITANCE TOLERANCE:+50%, -20%; DIELECTRIC CHARACTERISTIC:-; VOLTAGE RATING:50V; |
| YFF31HC1H153M | FEED THR FILTER |
| YFF31PC0J226M | CAPACITOR CERAMIC, 22UF, 6.3V, 3216 +50 -20%; CAPACITANCE:22F; CAPACITANCE TOLERANCE:+50%, -20%; DIELECTRIC CHARACTERISTIC:-; VOLTAGE RATING:6.3V; CAP |
| YFF31PC1C104M | CAPACITOR CERAMIC, 0.1UF, 16V, 3216 +50 -20%; CAPACITANCE:0.1F; CAPACITANCE TOLERANCE:+50%, -20%; DIELECTRIC CHARACTERISTIC:-; VOLTAGE RATING:16V; CAP |
| YFF32SC1E101M | CAPACITOR CERAMIC, 100PF, 25V, SMD +50 -20%; CAPACITANCE:100PF; CAPACITANCE TOLERANCE:+50%, -20%; DIELECTRIC CHARACTERISTIC:-; VOLTAGE RATING:25V; CAP |
| YNA18B2C0G105M | CAPACITOR CERAMIC, 1UF, 4V, X5R, 20%, 0603; CAPACITANCE:1F; CAPACITANCE TOLERANCE: 20%; DIELECTRIC CHARACTERISTIC:X5R; VOLTAGE RATING:4V; CAPACITOR CA |
| YNA18B3U0G105M | CAPACITOR CERAMIC, 1UF, 4V, X5R, 20%, 0603; CAPACITANCE:1F; CAPACITANCE TOLERANCE: 20%; DIELECTRIC CHARACTERISTIC:X5R; VOLTAGE RATING:4V; CAPACITOR CA |
| YNA21B1C0G106M | CAPACITOR CERAMIC, 10UF, 4V, X5R, 20%, 0805; CAPACITANCE:10F; CAPACITANCE TOLERANCE: 20%; DIELECTRIC CHARACTERISTIC:X5R; VOLTAGE RATING:4V; CAPACITOR |
| YNA21B1J0G106M | CAPACITOR CERAMIC, 10UF, 4V, X5R, 20%, 0805; CAPACITANCE:10F; CAPACITANCE TOLERANCE: 20%; DIELECTRIC CHARACTERISTIC:X5R; VOLTAGE RATING:4V; CAPACITOR |
2017.03.07 TDK : サーボモータ・ドライブ・FA機器等:中古再生品販売・修理・オーバーホール 対応リスト
| X10-24S12 | POWER MODULE DC/DC IN 0.7AMP 18-36V OUT 0.7AMP 12V |
| X1524S05 | CONVERTER |
2017.03.03 TDK : サーボモータ・ドライブ・FA機器等:中古再生品販売・修理・オーバーホール 対応リスト
| WA305-00-00-02 | POWER SUPPLY |
| WA305-00-00-03 | POWER SUPPLY 115/240VAC 5.2/2.6A 24VDC 12VDC 5VDC |
| WA305-07-01-03 | POWER SUPPLY 2.6-5.2AMP 115-230-240V 50-60HZ |
| WA402-03-00-03 | POWER SUPPLY 115/240VAC 7/3.5A 30VDC 42VDC |
2017.02.28 TDK : サーボモータ・ドライブ・FA機器等:中古再生品販売・修理・オーバーホール 対応リスト
| U2Y002G | POWER SUPPLY, SWITCH MODE, 12V; POWER SUPPLY OUTPUT TYPE:FIXED; NO. OF OUTPUTS:1; OUTPUT VOLTAGE:12VDC; OUTPUT CURRENT:25A; POWER RATING:300W; INPUT V |
| U2Y003H | POWER SUPPLY, SWITCH MODE, 12V; POWER SUPPLY OUTPUT TYPE:FIXED; NO. OF OUTPUTS:1; OUTPUT VOLTAGE:12VDC; OUTPUT CURRENT:25A; POWER RATING:300W; INPUT V |
| U2Y005K | POWER SUPPLY, SWITCH MODE, 24V; POWER SUPPLY OUTPUT TYPE:FIXED; NO. OF OUTPUTS:1; OUTPUT VOLTAGE:24VDC; OUTPUT CURRENT:12.5A; POWER RATING:300W; INPUT |
| U2Y006L | POWER SUPPLY, SWITCH MODE, 24V; POWER SUPPLY OUTPUT TYPE:FIXED; NO. OF OUTPUTS:1; OUTPUT VOLTAGE:24VDC; OUTPUT CURRENT:12.5A; POWER RATING:300W; INPUT |
| U4Y002H | POWER SUPPLY, SWITCH MODE, 12V; POWER SUPPLY OUTPUT TYPE:FIXED; NO. OF OUTPUTS:1; OUTPUT VOLTAGE:12VDC; OUTPUT CURRENT:33.5A; POWER RATING:400W; INPUT |
| U4Y003J | POWER SUPPLY, SWITCH MODE, 12V; POWER SUPPLY OUTPUT TYPE:FIXED; NO. OF OUTPUTS:1; OUTPUT VOLTAGE:12VDC; OUTPUT CURRENT:33.5A; POWER RATING:400W; INPUT |
| U4Y005L | POWER SUPPLY, SWITCH MODE, 24V; POWER SUPPLY OUTPUT TYPE:FIXED; NO. OF OUTPUTS:1; OUTPUT VOLTAGE:24VDC; OUTPUT CURRENT:16.7A; POWER RATING:400W; INPUT |
| U4Y006M | POWER SUPPLY, SWITCH MODE, 24V; POWER SUPPLY OUTPUT TYPE:FIXED; NO. OF OUTPUTS:1; OUTPUT VOLTAGE:24VDC; OUTPUT CURRENT:16.7A; POWER RATING:400W; INPUT |
| U5Y0020 | POWER SUPPLY, SWITCH MODE, 12V; POWER SUPPLY OUTPUT TYPE:FIXED; NO. OF OUTPUTS:1; OUTPUT VOLTAGE:12VDC; OUTPUT CURRENT:25A; POWER RATING:300W; INPUT V |
| U5Y0031 | POWER SUPPLY, SWITCH MODE, 12V; POWER SUPPLY OUTPUT TYPE:FIXED; NO. OF OUTPUTS:1; OUTPUT VOLTAGE:12VDC; OUTPUT CURRENT:25A; POWER RATING:300W; INPUT V |
| U5Y0053 | POWER SUPPLY, SWITCH MODE, 24V; POWER SUPPLY OUTPUT TYPE:FIXED; NO. OF OUTPUTS:1; OUTPUT VOLTAGE:24VDC; OUTPUT CURRENT:12.5A; POWER RATING:300W; INPUT |
| U5Y0064 | POWER SUPPLY, SWITCH MODE, 24V; POWER SUPPLY OUTPUT TYPE:FIXED; NO. OF OUTPUTS:1; OUTPUT VOLTAGE:24VDC; OUTPUT CURRENT:12.5A; POWER RATING:300W; INPUT |
| U6Y001H | SMPS, 400W, 12V; POWER SUPPLY OUTPUT TYPE:FIXED; NO. OF OUTPUTS:1; OUTPUT VOLTAGE:12VDC; OUTPUT CURRENT:33.3A; POWER RATING:400W; INPUT VOLTAGE VAC:90 |
| U6Y002J | SMPS, 400W, 24V; POWER SUPPLY OUTPUT TYPE:FIXED; NO. OF OUTPUTS:1; OUTPUT VOLTAGE:24VDC; OUTPUT CURRENT:16.67A; POWER RATING:400W; INPUT VOLTAGE VAC:9 |
| U6Y003K | SMPS, 400W, 48V; POWER SUPPLY OUTPUT TYPE:FIXED; NO. OF OUTPUTS:1; OUTPUT VOLTAGE:48VDC; OUTPUT CURRENT:8.33A; POWER RATING:400W; INPUT VOLTAGE VAC:90 |
| U6Y007P | AC-DC CONV, OPEN FRAME, 1 O/P, 400W, 33.3A, 12V; POWER SUPPLY OUTPUT TYPE:FIXED; INPUT VOLTAGE VAC:90V TO 264V; NO. OF OUTPUTS:1; OUTPUT VOLTAGE NOM.: |
| U6Y008Q | AC-DC CONV, OPEN FRAME, 1 O/P, 400W, 16.67A, 24V; POWER SUPPLY OUTPUT TYPE:FIXED; INPUT VOLTAGE VAC:90V TO 264V; NO. OF OUTPUTS:1; OUTPUT VOLTAGE NOM. |
| U6Y009R | AC-DC CONV, OPEN FRAME, 1 O/P, 400W, 8.33A, 48V; POWER SUPPLY OUTPUT TYPE:FIXED; INPUT VOLTAGE VAC:90V TO 264V; NO. OF OUTPUTS:1; OUTPUT VOLTAGE NOM.: |
| U7Y0010 | AC-DC CONV, OPEN FRAME, 1 O/P, 300W, 25A, 12V; POWER SUPPLY OUTPUT TYPE:FIXED; INPUT VOLTAGE VAC:85V TO 264V; NO. OF OUTPUTS:1; OUTPUT VOLTAGE NOM.:12 |
| U7Y0043 | AC-DC CONV, OPEN FRAME, 1 O/P, 400W, 33.3A, 12V; POWER SUPPLY OUTPUT TYPE:FIXED; INPUT VOLTAGE VAC:85V TO 264V; NO. OF OUTPUTS:1; OUTPUT VOLTAGE NOM.: |
| U7Y0269 | AC-DC CONV, OPEN FRAME, 1 O/P, 300W, 12.5A, 24V; POWER SUPPLY OUTPUT TYPE:FIXED; INPUT VOLTAGE VAC:85V TO 264V; NO. OF OUTPUTS:1; OUTPUT VOLTAGE NOM.: |
| U7Y027B | AC-DC CONV, OPEN FRAME, 1 O/P, 300W, 6.25A, 48V; POWER SUPPLY OUTPUT TYPE:FIXED; INPUT VOLTAGE VAC:85V TO 264V; NO. OF OUTPUTS:1; OUTPUT VOLTAGE NOM.: |
| U7Y028C | AC-DC CONV, OPEN FRAME, 1 O/P, 400W, 16.67A, 24V; POWER SUPPLY OUTPUT TYPE:FIXED; INPUT VOLTAGE VAC:85V TO 264V; NO. OF OUTPUTS:1; OUTPUT VOLTAGE NOM. |
| U7Y029D | AC-DC CONV, OPEN FRAME, 1 O/P, 400W, 8.33A, 48V; POWER SUPPLY OUTPUT TYPE:FIXED; INPUT VOLTAGE VAC:85V TO 264V; NO. OF OUTPUTS:1; OUTPUT VOLTAGE NOM.: |
| UAK2GJJPP1922 | POWER SUPPLY |
| UAZ1JP | POWER SUPPLY I/P:90-250VAC 6.7A 50/60HZ O/P:400W |
| UBJ2MNP1930 | PUSH BUTTON |
| UBK13GZ-2156 | POWER SUPPLY 10AMP 90-250VAC 600W 50/60HZ |
| UBY2GGSWZ2020 | POWER SUPPLY |
| UBZ1GJMM | POWER SUPPLY 10AMP 90-250VAC 50/60HZ 600W |
| UEZ1HIJK | POWER SUPPLY ULTRAFLEX 1500WATT 85-265VAC |
| UFC4B-04J | POWER SUPPLY |
| UGZ1FITUU | POWER SUPPLY 2500W 170-265VAC 20AMP 47-63HZ |
| UHD | CONVERTER |
| UHD-150-28-300 | CONVERTER DC/DC 200-370VIN 28VOUT |
| UHV-10A | CAPACITOR, MLCC, Z5T, 560PF, 50KV, SCREW; PRODUCT RANGE:UHV SERIES; CAPACITANCE:560PF; CAPACITANCE TOLERANCE:10%; DIELECTRIC CHARACTERISTIC:Z5T; VOLTA |
| UHV-11A | (PRICE/EA) CERAMIC DISC & PLATE CAPACITOR, UHV SERIES, 1000 PF, -10%, Z5T, 50 KV, SCREW |
| UHV-12A | CERAMIC CAPACITOR 1700PF 50KV SMD 10%; PRODUCT RANGE:UHV SERIES; CAPACITANCE:1700PF; CAPACITANCE TOLERANCE:10%; DIELECTRIC CHARACTERISTIC:Z5T; VOLTAGE |
| UHV-224A | (PRICE/EA) ULTRA HIGH VOLTAGE, FOR HIGH VOLTAGE POWER SUPPLY / BULK |
| UHV-242A | CERAMIC DISC & PLATE CAPACITOR, UHV SERIES, 200 PF, -10%, Z5T, 40 KV, SCREW ;ROHS COMPLIANT: YES |
| UHV-252A | ULTRA HIGH VOLTAGE CAP |
| UHV-2A | CAPACITOR CERAMIC 2500PF 20KV SMD 10%; CAPACITANCE:2500PF; CAPACITANCE TOLERANCE: 10%; DIELECTRIC CHARACTERISTIC:Z5T; VOLTAGE RATING:20KV; OPERATING T |
| UHV-3A | CERAMIC DISC & PLATE CAPACITOR, UHV SERIES, 4000 PF, -10%, Z5T, 20 KV, SCREW ;ROHS COMPLIANT: YES |
| UHV-7A | CERAMIC CAPACITOR 700PF 40KV SMD 10%; PRODUCT RANGE:UHV SERIES; CAPACITANCE:700PF; CAPACITANCE TOLERANCE:10%; DIELECTRIC CHARACTERISTIC:Z5T; VOLTAGE R |
| UHV-8A | CAPACITOR CERAMIC 1300PF 40KV SMD; CAPACITANCE:1300PF; CAPACITANCE TOLERANCE:10 ; DIELECTRIC CHARACTERISTIC:Z5T; VOLTAGE RATING:40KV; OPERATING TEMPER |
| UHV-9A | CAPACITOR, 2000 PF, 40KV; CAPACITANCE:2000PF; CAPACITANCE TOLERANCE:ª 10%; DIELECTRIC CHARACTERISTIC:Z5T; VOLTAGE RATING:40KV; CAPACITOR CASE STYLE:DI |
| UP20-40 | POWER SUPPLY 40AMP |
| V4005SJ | POWER SUPPLY 8.5AMP 100-240VAC |
| V4014HL | POWER SUPPLY VEGA 450 100-240VAC 15AMP 24.0V |
| V403GQY | REF Q# S2111413 POWER SUPPLY (V4FSL 24B5S 3.3E1S) |
| V404BPM | POWER SUPPLY |
| V404P4K | POWER SUPPLY |
| V4069TF | POWER SUPPLY MULTI-OUT 450W |
| V406C4T | POWER SUPPLY 400 WATT |
| V406TCX | POWER SUPPLY VEGA 450 OUTPUT MODULE 5V/20A 12V/12A |
| V4083MY | POWER SUPPLY |
| V40CR9M | POWER SUPPLY |
| V40DGXS | POWER SUPPLY |
| V4FSS5B1HS24E5HS | POWER SUPPLY |
| V501HVH | POWER SUPPLY |
| V503WRL | POWER SUPPLY |
| V601R2T | POWER SUPPLY AC-DC 5V-20AMP 12V-12AMP 60V-10AMP |
| V6020XR | POWER SUPPLY |
| V602VSQ | FAN INTEGRAL FORWARD AIR 11AMP 100-24VAC 47-63HZ |
| V603MKY | POWER SUPPLY VEGA-650 11AMP 100-240VAC 47-63HZ |
| V603RWD | S2111413AC POWER SUPPLY, (V6FSSF 15/15H3/3SR 24E5HS) |
| V604DWG | POWER SUPPLY |
| V604LLL | POWER SUPPLY |
| V60504F | CONTROL |
| V605FMK | POWER SUPPLY |
| V606CBJ | POWER SUPPLY MODULE 11AMP 100-240VAC 47-63HZ |
| V60771R | POWER SUPPLY VEGA650 650W 100-240V INPUT |
| V607FWT | POWER SUPPLY MULTI OUTPUT 10AMP 650V MAX |
| V6G03P9 | POWER SUPPLY 11AMP 100-240V 47-63HZ |
| V6G0693 | POWER SUPPLY 11AMP 100-240VAC 47-63HZ |
| V6G09HH | S2111413 POWER SUPPLY,(V6FSSEV 12C3SN 5D2SN 3.3C1SN |
| V7003MT | POWER SUPPLY |
| V7037KF | POWER SUPPLY |
| VA26519 | POWER SUPPLY |
| VD20-0512 | POWER SUPPLY 6AMP 12V |
| VED-4-0524 | POWER SUPPLY 86W 1.8/3AMP 170/250VAC 24VDC |
| VEGA650K60113 | POWER SUPPLY |
| VEGA650K60162 | POWER SUPPLY |
| VES-10-12 | POWER SUPPLY 4.2AMP 140-250VAC 47-440HZ 72WATT |
| VES-10-24 | POWER SUPPLY 2.1AMP 170-250VAC 230-330VDC 72W |
| VES-10-6 | POWER SUPPLY 8.4AMP 170-250V/230-330V 72WATT |
| VES-8-12 | POWER SUPPLY DC 1.3AMP 170-250V/230-330V |
| VES-8-5 | POWER SUPPLY 170-250VAC 47-440HZ 230-330VDC 24W |
| VES-9-12 | POWER SUPPLY DC 2.1AMP 170-250V/230-330V |
| VHR | POWER SUPPLY |
| VHR10 | POWER SUPPLY |
| VLCF4018T-100MR74-2 | POWER INDUCTOR, 10 UH, 740MA, 20%; PRODUCT RANGE:VLCF SERIES; INDUCTANCE:10 H; INDUCTANCE TOLERANCE:20%; INDUCTOR CONSTRUCTION:WIREWOUND; DC RESISTANC |
| VLCF4018T-150MR59-2 | (PRICE/TR) SURFACE MOUNT POWER INDUCTOR, VLCF SERIES, 15H, 20%, SHIELDED, 0.268 OHM, 1.1 A |
| VLCF4018T-220MR49-2 | (PRICE/TR) SURFACE MOUNT POWER INDUCTOR, VLCF SERIES, 22H, 20%, SHIELDED, 0.369 OHM, 900 MA |
| VLCF4018T-2R2N1R4-2 | POWER INDUCTOR, 2.2 UH, 1.44A, 30%; PRODUCT RANGE:VLCF SERIES; INDUCTANCE:2.2 H; INDUCTANCE TOLERANCE:30%; INDUCTOR CONSTRUCTION:WIREWOUND; DC RESISTA |
| VLCF4018T-330MR42-2 | (PRICE/TR) SURFACE MOUNT POWER INDUCTOR, VLCF SERIES, 33H, 20%, SHIELDED, 0.54 OHM, 740 MA |
| VLCF4018T-3R3N1R2-2 | (PRICE/TR) SURFACE MOUNT POWER INDUCTOR, VLCF SERIES, 3.3H, 30%, SHIELDED, 0.079 OHM, 1.93 A |
| VLCF4018T-4R7N1R0-2 | POWER INDUCTOR, 4.7UH, 1.07A, 30 ; INDUCTANCE:4.7 H; INDUCTANCE TOLERANCE:30 ; DC RESISTANCE MAX:0.101OHM; DC CURRENT RATING:1.07A; INDUCTOR CASE STYL |
| VLCF4018T-6R8NR94-2 | POWER INDUCTOR, 6.8 UH, 940MA, 30%; PRODUCT RANGE:VLCF SERIES; INDUCTANCE:6.8 H; INDUCTANCE TOLERANCE:30%; INDUCTOR CONSTRUCTION:WIREWOUND; DC RESISTA |
| VLCF4020T-100MR85 | POWER INDUCTOR, 10 UH, 850MA, 20%; PRODUCT RANGE:VLCF SERIES; INDUCTANCE:10 H; INDUCTANCE TOLERANCE:20%; INDUCTOR CONSTRUCTION:WIREWOUND; DC RESISTANC |
| VLCF4020T-101MR26 | POWER INDUCTOR, 100 UH, 260MA, 20%; PRODUCT RANGE:VLCF SERIES; INDUCTANCE:100 H; INDUCTANCE TOLERANCE:20%; INDUCTOR CONSTRUCTION:WIREWOUND; DC RESISTA |
| VLCF4020T-150MR68 | POWER INDUCTOR, 15 UH, 680MA, 20%; PRODUCT RANGE:VLCF SERIES; INDUCTANCE:15 H; INDUCTANCE TOLERANCE:20%; INDUCTOR CONSTRUCTION:WIREWOUND; DC RESISTANC |
| VLCF4020T-220MR56 | TAPE AND REEL / INDUCTORS FOR POWER CIRCUITS, WOUND/STD MAGNETIC SHIELDED |
| VLCF4020T-270MR48 | INDUCTOR, POWER LINE, 27UH, A; INDUCTANCE:27ªH; INDUCTANCE TOLERANCE:ª 20%; DC RESISTANCE MAX:0.496OHM; DC CURRENT RATING:480MA; INDUCTOR CASE STYLE:4 |
| VLCF4020T-2R2N1R7 | POWER INDUCTOR, 2.2UH, 1.72A, 30%; INDUCTANCE:2.2 H; INDUCTANCE TOLERANCE: 30%; DC RESISTANCE MAX:0.059OHM; DC CURRENT RATING:1.72A; INDUCTOR CASE STY |
| VLCF4020T-330MR47 | POWER INDUCTOR, 33UH, 470MA, 20 PERCENT ; DC RESISTANCE MAX:0.628OHM; DC CURRENT RATING:470MA; SERIES:VLCF4020; INDUCTOR TYPE:POWER; INDUCTOR CASE STY |
| VLCF4020T-3R3N1R5 | POWER INDUCTOR, 3.3 UH, 1.52A, 30%; PRODUCT RANGE:VLCF SERIES; INDUCTANCE:3.3 H; INDUCTANCE TOLERANCE:30%; INDUCTOR CONSTRUCTION:WIREWOUND; DC RESISTA |
| VLCF4020T-470MR39 | POWER INDUCTOR, 47 UH, 390MA, 20%; PRODUCT RANGE:VLCF SERIES; INDUCTANCE:47 H; INDUCTANCE TOLERANCE:20%; INDUCTOR CONSTRUCTION:WIREWOUND; DC RESISTANC |
| VLCF4020T-4R7N1R2 | POWER INDUCTOR, 4.7 UH, 1.24A, 30%; PRODUCT RANGE:VLCF SERIES; INDUCTANCE:4.7 H; INDUCTANCE TOLERANCE:30%; INDUCTOR CONSTRUCTION:WIREWOUND; DC RESISTA |
| VLCF4020T-6R8N1R0 | POWER INDUCTOR, 6.8UH, 1.05A, 30%; INDUCTANCE:6.8 H; INDUCTANCE TOLERANCE:30%; DC RESISTANCE MAX:0.131OHM; DC CURRENT RATING:1.05A; INDUCTOR CASE STYL |
| VLCF4024T-2R2N1R7-2 | TAPE AND REEL / INDUCTORS FOR POWER CIRCUITS, WOUND/STD MAGNETIC SHIELDED |
| VLCF4024T-6R8N1R1-2 | (PRICE/EA) MAGNETICS |
| VLCF4028T-100M1R0-2 | TAPE AND REEL / INDUCTORS FOR POWER CIRCUITS, WOUND/STD MAGNETIC SHIELDED |
| VLCF4028T-101MR33-2 | (PRICE/TR) MAGNETICS |
| VLCF4028T-150MR88-2 | (PRICE/TR) SURFACE MOUNT POWER INDUCTOR, VLCF SERIES, 15H, 20%, SHIELDED, 0.17 OHM, 1.05 A |
| VLCF4028T-1R2N2R7-2 | TAPE AND REEL / INDUCTORS FOR POWER CIRCUITS, WOUND/STD MAGNETIC SHIELDED |
| VLCF4028T-220MR72-2 | (PRICE/TR) SURFACE MOUNT POWER INDUCTOR, VLCF SERIES, 22H, 20%, SHIELDED, 0.24 OHM, 900 MA |
| VLCF4028T-2R2N1R9-2 | (PRICE/TR) MAGNETICS |
| VLCF4028T-330MR61-2 | (PRICE/TR) SURFACE MOUNT POWER INDUCTOR, VLCF SERIES, 33H, 20%, SHIELDED, 0.35 OHM, 740 MA |
| VLCF4028T-470MR48-2 | (PRICE/TR) SURFACE MOUNT POWER INDUCTOR, VLCF SERIES, 47H, 20%, SHIELDED, 0.49 OHM, 780 MA |
| VLCF4028T-471MR14-2 | (PRICE/TR) SURFACE MOUNT POWER INDUCTOR, VLCF SERIES, 470H, 20%, SHIELDED, 4.58 OHM, 250 MA |
| VLCF4028T-4R7N1R5-2 | TAPE AND REEL / INDUCTORS FOR POWER CIRCUITS, WOUND/STD MAGNETIC SHIELDED |
| VLCF5020T-100M1R1-1 | POWER INDUCTOR, 10 UH, 1.13A, 20%; PRODUCT RANGE:VLCF SERIES; INDUCTANCE:10 H; INDUCTANCE TOLERANCE:20%; INDUCTOR CONSTRUCTION:WIREWOUND; DC RESISTANC |
| VLCF5020T-100MR87 | POWER INDUCTOR, 10 UH, 870MA, 20%; PRODUCT RANGE:VLCF SERIES; INDUCTANCE:10 H; INDUCTANCE TOLERANCE:20%; INDUCTOR CONSTRUCTION:WIREWOUND; DC RESISTANC |
| VLCF5020T-101MR27 | POWER INDUCTOR, 100UH, 270MA, 20 ; INDUCTANCE:100 H; INDUCTANCE TOLERANCE:20 ; DC RESISTANCE MAX:1.581OHM; DC CURRENT RATING:270MA; INDUCTOR CASE STYL |
| VLCF5020T-150MR71 | POWER INDUCTOR, 15UH, 710MA, 20 ; INDUCTANCE:15 H; INDUCTANCE TOLERANCE:20 ; DC RESISTANCE MAX:0.256OHM; DC CURRENT RATING:710MA; INDUCTOR CASE STYLE: |
| VLCF5020T-150MR90-1 | POWER INDUCTOR, 15 UH, 900MA, 20%; PRODUCT RANGE:VLCF SERIES; INDUCTANCE:15 H; INDUCTANCE TOLERANCE:20%; INDUCTOR CONSTRUCTION:WIREWOUND; DC RESISTANC |
| VLCF5020T-1R8N2R0 | POWER INDUCTOR, 1.8UH, 2.07A, 30 PERCENT ; DC RESISTANCE MAX:0.059OHM; DC CURRENT RATING:2.07A; SERIES:VLCF5020; INDUCTOR TYPE:POWER; INDUCTOR CASE ST |
| VLCF5020T-220MR58 | POWER INDUCTOR, 22 UH, 580MA, 20%; PRODUCT RANGE:VLCF SERIES; INDUCTANCE:22 H; INDUCTANCE TOLERANCE:20%; INDUCTOR CONSTRUCTION:WIREWOUND; DC RESISTANC |
| VLCF5020T-220MR75-1 | POWER INDUCTOR, 22 UH, 750MA, 20%; PRODUCT RANGE:VLCF SERIES; INDUCTANCE:22 H; INDUCTANCE TOLERANCE:20%; INDUCTOR CONSTRUCTION:WIREWOUND; DC RESISTANC |
| VLCF5020T-2R2N2R6-1 | POWER INDUCTOR, 2.2 UH, 2.62A, 30%; PRODUCT RANGE:VLCF SERIES; INDUCTANCE:2.2 H; INDUCTANCE TOLERANCE:30%; INDUCTOR CONSTRUCTION:WIREWOUND; DC RESISTA |
| VLCF5020T-2R7N1R7 | POWER INDUCTOR, 2.7UH, 1.76A, 30%; INDUCTANCE:2.7 H; INDUCTANCE TOLERANCE:30%; DC RESISTANCE MAX:0.071OHM; DC CURRENT RATING:1.76A; INDUCTOR CASE STYL |
| VLCF5020T-2R7N2R2-3 | POWER INDUCTOR, 2.7UH, 2.28A, 30%; INDUCTANCE:2.7 H; INDUCTANCE TOLERANCE: 30%; DC RESISTANCE MAX:0.083OHM; DC CURRENT RATING:2.28A; INDUCTOR CASE STY |
| VLCF5020T-330MR48 | POWER INDUCTOR, 33 UH, 480MA, 20%; PRODUCT RANGE:VLCF SERIES; INDUCTANCE:33 H; INDUCTANCE TOLERANCE:20%; INDUCTOR CONSTRUCTION:WIREWOUND; DC RESISTANC |
| VLCF5020T-330MR62-1 | POWER INDUCTOR, 33 UH, 620MA, 20%; PRODUCT RANGE:VLCF SERIES; INDUCTANCE:33 H; INDUCTANCE TOLERANCE:20%; INDUCTOR CONSTRUCTION:WIREWOUND; DC RESISTANC |
| VLCF5020T-3R3N1R6 | POWER INDUCTOR, 3.3 UH, 1.6A, 30%; PRODUCT RANGE:VLCF SERIES; INDUCTANCE:3.3 H; INDUCTANCE TOLERANCE:30%; INDUCTOR CONSTRUCTION:WIREWOUND; DC RESISTAN |
| VLCF5020T-3R3N2R0-3 | TAPE AND REEL / INDUCTORS FOR POWER CIRCUITS, WOUND/STD MAGNETIC SHIELDED |
| VLCF5020T-470MR40 | POWER INDUCTOR, 47 UH, 400MA, 20%; INDUCTANCE:47ªH; INDUCTANCE TOLERANCE:ª 20%; DC RESISTANCE MAX:0.748OHM; DC CURRENT RATING:400MA; INDUCTOR CASE STY |
| VLCF5020T-470MR51-1 | POWER INDUCTOR, 47UH, 510MA, 20 PERCENT ; DC RESISTANCE MAX:1.05OHM; DC CURRENT RATING:510MA; SERIES:VLCF5020; INDUCTOR TYPE:POWER; INDUCTOR CASE STYL |
| VLCF5020T-4R7N1R4 | POWER INDUCTOR, 4.7 UH, 1.4A, 30%; PRODUCT RANGE:VLCF SERIES; INDUCTANCE:4.7 H; INDUCTANCE TOLERANCE:30%; INDUCTOR CONSTRUCTION:WIREWOUND; DC RESISTAN |
| VLCF5020T-4R7N1R7-1 | POWER INDUCTOR, 4.7 UH, 1.7A, 30%; PRODUCT RANGE:VLCF SERIES; INDUCTANCE:4.7 H; INDUCTANCE TOLERANCE:30%; INDUCTOR CONSTRUCTION:WIREWOUND; DC RESISTAN |
| VLCF5020T-6R8N1R1 | POWER INDUCTOR, 6.8 UH, 1.11A, 30%; INDUCTANCE:6.8ªH; INDUCTANCE TOLERANCE:ª 30%; DC RESISTANCE MAX:0.122OHM; DC CURRENT RATING:1.11A; INDUCTOR CASE S |
